博时主题 [160505] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 608055.730 | 48.02 |
机械、设备、仪表 | 396100.820 | 31.28 |
金融、保险业 | 233914.980 | 18.47 |
食品、饮料 | 133564.200 | 10.55 |
房地产业 | 91736.850 | 7.24 |
交通运输、仓储业 | 74680.800 | 5.90 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 71784.840 | 5.67 |
金属、非金属 | 68473.930 | 5.41 |
建筑业 | 54668.000 | 4.32 |
信息技术业 | 33269.300 | 2.63 |
采掘业 | 13227.000 | 1.04 |
医药、生物制品 | 6988.770 | 0.55 |
造纸、印刷 | 1918.400 | 0.15 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 1009.600 | 0.08 |
社会服务业 | 507.600 | 0.04 |
批发和零售贸易 | 133.000 | 0.01 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。