鹏华价值 [160607] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
机构投资者持有份额 | 165076.7 | 166180.5 | 182499.09 | 106455.44 | 66379.98 | 45734.56 | 88396.16 | 46486.99 | 30334.1 | 34646.48 | 11163.9 | 10189.99 | 10870.45 |
机构占净值比例(%) | 13.05 | 12.75 | 13.53 | 8.17 | 5.13 | 3.28 | 5.94 | 2.97 | 1.86 | 2.04 | .83 | 14.75 | 8.67 |
社会公众持有份额 | 1099995.75 | 1136851.3 | 1166054.95 | 1197177.66 | 1228805.12 | 1350694.92 | 1400426.94 | 1516588.28 | 1600195.61 | 1664917.71 | 1328338.5 | 58874.83 | 114500.18 |
个人占净值比例(%) | 86.95 | 87.25 | 86.47 | 91.83 | 94.87 | 96.72 | 94.06 | 97.03 | 98.14 | 97.96 | 99.17 | 85.25 | 91.33 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 1265072.45 | 1303031.8 | 1348554.04 | 1303633.1 | 1295185.09 | 1396429.47 | 1488823.1 | 1563075.27 | 1630529.72 | 1699564.2 | 1339502.4 | 69064.83 | 125370.63 |
基金份额持有人户数(户) | 600838 | 621729 | 637751 | 654923 | 675789 | 730231 | 754331 | 804922 | 828497 | 852484 | 766500 | 24375 | 36109 |
平均每户持有基金份额 | 2.11 | 2.1 | 2.11 | 1.99 | 1.92 | 1.91 | 1.97 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 1.75 | 2.83 | 3.47 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。