融通深证100 [161604] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 866825.550 | 54.22 |
| 机械、设备、仪表 | 267802.900 | 16.75 |
| 金属、非金属 | 194486.040 | 12.16 |
| 食品、饮料 | 168344.790 | 10.53 |
| 房地产业 | 152804.370 | 9.56 |
| 医药、生物制品 | 119358.020 | 7.47 |
| 金融、保险业 | 106600.000 | 6.67 |
| 采掘业 | 103403.190 | 6.47 |
| 批发和零售贸易 | 101082.920 | 6.32 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 69897.620 | 4.37 |
| 信息技术业 | 61552.060 | 3.85 |
| 综合类 | 47986.130 | 3.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 21241.750 | 1.33 |
| 社会服务业 | 20944.770 | 1.31 |
| 电子 | 16731.620 | 1.05 |
| 传播与文化产业 | 15084.680 | 0.94 |
| 其他制造业 | 14255.470 | 0.89 |
| 交通运输、仓储业 | 11601.100 | 0.73 |
| 造纸、印刷 | 11366.180 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 7678.720 | 0.48 |
| 纺织、服装、皮毛 | 4582.910 | 0.29 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。