南方宝元 [202101] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 24648.040 | 13.95 |
机械、设备、仪表 | 8270.260 | 4.68 |
食品、饮料 | 7571.470 | 4.28 |
医药、生物制品 | 6599.250 | 3.73 |
信息技术业 | 6363.340 | 3.60 |
批发和零售贸易 | 5427.500 | 3.07 |
采掘业 | 4677.060 | 2.65 |
综合类 | 2800.070 | 1.58 |
社会服务业 | 2386.340 | 1.35 |
传播与文化产业 | 2243.520 | 1.27 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1985.500 | 1.12 |
电子 | 1733.080 | 0.98 |
金融、保险业 | 1638.110 | 0.93 |
建筑业 | 838.000 | 0.47 |
造纸、印刷 | 259.980 | 0.15 |
金属、非金属 | 214.000 | 0.12 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。