招商价值 [217009] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 9514.62 | 9538.63 | 33923.84 | 40190.58 | 40013.2 | 4596.08 | 3824.92 | 3956.54 | 6908.66 | 16351.93 | 10726.29 | 6471.44 |
机构占净值比例(%) | 2.32 | 2.26 | 7.43 | 8.45 | 8.02 | .87 | .72 | .61 | .97 | 2.13 | 1.15 | .57 |
社会公众持有份额 | 401425.91 | 411933.9 | 422960.9 | 435215.71 | 459178.25 | 521005.75 | 525130.02 | 644843.31 | 706657.41 | 751191.2 | 919520.39 | 1121418.51 |
个人占净值比例(%) | 97.68 | 97.74 | 92.57 | 91.55 | 91.98 | 99.13 | 99.28 | 99.39 | 99.03 | 97.87 | 98.85 | 99.43 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 410940.53 | 421472.53 | 456884.74 | 475406.29 | 499191.45 | 525601.83 | 528954.95 | 648799.85 | 713566.07 | 767543.13 | 930246.68 | 1127889.95 |
基金份额持有人户数(户) | 174231 | 179832 | 184455 | 190556 | 200720 | 220597 | 229747 | 266882 | 278789 | 291607 | 345963 | 364123 |
平均每户持有基金份额 | 2.36 | 2.34 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.38 | 2.3 | 2.43 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 3.1 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。