国富弹性 [450002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-27 | 1.3020 | 2.6220 | -0.0075 | -0.5727 |
2011-05-26 | 1.3095 | 2.6295 | -0.0111 | -0.8405 |
2011-05-25 | 1.3206 | 2.6406 | -0.0186 | -1.3889 |
2011-05-24 | 1.3392 | 2.6592 | 0.0009 | 0.0672 |
2011-05-23 | 1.3383 | 2.6583 | -0.0362 | -2.6337 |
2011-05-20 | 1.3745 | 2.6945 | -0.0008 | -0.0582 |
2011-05-19 | 1.3753 | 2.6953 | -0.0024 | -0.1742 |
2011-05-18 | 1.3777 | 2.6977 | 0.0084 | 0.6135 |
2011-05-17 | 1.3693 | 2.6893 | -0.0077 | -0.5592 |
2011-05-16 | 1.3770 | 2.6970 | -0.0036 | -0.2608 |
2011-05-13 | 1.3806 | 2.7006 | -0.0019 | -0.1374 |
2011-05-12 | 1.3825 | 2.7025 | -0.0077 | -0.5539 |
2011-05-11 | 1.3902 | 2.7102 | 0.0001 | 0.0072 |
2011-05-10 | 1.3901 | 2.7101 | 0.0052 | 0.3755 |
2011-05-09 | 1.3849 | 2.7049 | 0.0077 | 0.5591 |
2011-05-06 | 1.3772 | 2.6972 | 0.0066 | 0.4815 |
2011-05-05 | 1.3706 | 2.6906 | 0.0017 | 0.1242 |
2011-05-04 | 1.3689 | 2.6889 | -0.0290 | -2.0745 |
2011-05-03 | 1.3979 | 2.7179 | 0.0136 | 0.9824 |
2011-04-29 | 1.3843 | 2.7043 | 0.0227 | 1.6672 |
2011-04-28 | 1.3616 | 2.6816 | -0.0307 | -2.2050 |
2011-04-27 | 1.3923 | 2.7123 | -0.0120 | -0.8545 |
2011-04-26 | 1.4043 | 2.7243 | -0.0039 | -0.2769 |
2011-04-25 | 1.4082 | 2.7282 | -0.0052 | -0.3679 |
2011-04-22 | 1.4134 | 2.7334 | -0.0055 | -0.3876 |
2011-04-21 | 1.4189 | 2.7389 | 0.0076 | 0.5385 |
2011-04-20 | 1.4113 | 2.7313 | 0.0057 | 0.4055 |
2011-04-19 | 1.4056 | 2.7256 | -0.0128 | -0.9024 |
2011-04-18 | 1.4184 | 2.7384 | -0.0014 | -0.0986 |
2011-04-15 | 1.4198 | 2.7398 | -0.0056 | -0.3929 |
2011-04-14 | 1.4254 | 2.7454 | -0.0126 | -0.8762 |
2011-04-13 | 1.4380 | 2.7580 | 0.0151 | 1.0612 |
2011-04-12 | 1.4229 | 2.7429 | -0.0037 | -0.2594 |
2011-04-11 | 1.4266 | 2.7466 | -0.0166 | -1.1502 |
2011-04-08 | 1.4432 | 2.7632 | 0.0102 | 0.7118 |
2011-04-07 | 1.4330 | 2.7530 | 0.0216 | 1.5304 |
2011-04-06 | 1.4114 | 2.7314 | -0.0105 | -0.7384 |
2011-04-01 | 1.4219 | 2.7419 | 0.0138 | 0.9800 |
2011-03-31 | 1.4081 | 2.7281 | -0.0096 | -0.6772 |
2011-03-30 | 1.4177 | 2.7377 | -0.0076 | -0.5332 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。