国富弹性 [450002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-28 | 1.2562 | 2.5162 | 0.0236 | 1.9147 |
2010-07-27 | 1.2326 | 2.4926 | 0.0042 | 0.3419 |
2010-07-26 | 1.2284 | 2.4884 | 0.0058 | 0.4744 |
2010-07-23 | 1.2226 | 2.4826 | 0.0083 | 0.6835 |
2010-07-22 | 1.2143 | 2.4743 | 0.0126 | 1.0485 |
2010-07-21 | 1.2017 | 2.4617 | 0.0061 | 0.5102 |
2010-07-20 | 1.1956 | 2.4556 | 0.0243 | 2.0746 |
2010-07-19 | 1.1713 | 2.4313 | 0.0204 | 1.7725 |
2010-07-16 | 1.1509 | 2.4109 | 0.0053 | 0.4626 |
2010-07-15 | 1.1456 | 2.4056 | -0.0110 | -0.9511 |
2010-07-14 | 1.1566 | 2.4166 | 0.0024 | 0.2079 |
2010-07-13 | 1.1542 | 2.4142 | -0.0152 | -1.2998 |
2010-07-12 | 1.1694 | 2.4294 | 0.0111 | 0.9583 |
2010-07-09 | 1.1583 | 2.4183 | 0.0244 | 2.1519 |
2010-07-08 | 1.1339 | 2.3939 | -0.0059 | -0.5176 |
2010-07-07 | 1.1398 | 2.3998 | 0.0143 | 1.2705 |
2010-07-06 | 1.1255 | 2.3855 | 0.0162 | 1.4604 |
2010-07-05 | 1.1093 | 2.3693 | -0.0059 | -0.5291 |
2010-07-02 | 1.1152 | 2.3752 | -0.0058 | -0.5174 |
2010-07-01 | 1.1210 | 2.3810 | -0.0180 | -1.5803 |
2010-06-30 | 1.1390 | 2.3990 | -0.0050 | -0.4371 |
2010-06-29 | 1.1440 | 2.4040 | -0.0322 | -2.7376 |
2010-06-28 | 1.1762 | 2.4362 | -0.0096 | -0.8096 |
2010-06-25 | 1.1858 | 2.4458 | -0.0144 | -1.1998 |
2010-06-24 | 1.2002 | 2.4602 | -0.0007 | -0.0583 |
2010-06-23 | 1.2009 | 2.4609 | -0.0077 | -0.6371 |
2010-06-22 | 1.2086 | 2.4686 | 0.0053 | 0.4405 |
2010-06-21 | 1.2033 | 2.4633 | 0.0205 | 1.7332 |
2010-06-18 | 1.1828 | 2.4428 | -0.0257 | -2.1266 |
2010-06-17 | 1.2085 | 2.4685 | -0.0168 | -1.3711 |
2010-06-11 | 1.2253 | 2.4853 | -0.0031 | -0.2524 |
2010-06-10 | 1.2284 | 2.4884 | -0.0014 | -0.1138 |
2010-06-09 | 1.2298 | 2.4898 | 0.0151 | 1.2431 |
2010-06-08 | 1.2147 | 2.4747 | 0.0037 | 0.3055 |
2010-06-07 | 1.2110 | 2.4710 | -0.0025 | -0.2060 |
2010-06-04 | 1.2135 | 2.4735 | 0.0055 | 0.4553 |
2010-06-03 | 1.2080 | 2.4680 | -0.0039 | -0.3218 |
2010-06-02 | 1.2119 | 2.4719 | 0.0069 | 0.5726 |
2010-06-01 | 1.2050 | 2.4650 | -0.0117 | -0.9616 |
2010-05-31 | 1.2167 | 2.4767 | -0.0182 | -1.4738 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。