国富弹性 [450002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-12-03 | 1.3415 | 2.0515 | 0.0354 | 2.7104 |
2008-12-02 | 1.3061 | 2.0161 | 0.0172 | 1.3345 |
2008-12-01 | 1.2889 | 1.9989 | 0.0242 | 1.9135 |
2008-11-28 | 1.2647 | 1.9747 | -0.0100 | -0.7845 |
2008-11-27 | 1.2747 | 1.9847 | 0.0147 | 1.1667 |
2008-11-26 | 1.2600 | 1.9700 | 0.0002 | 0.0159 |
2008-11-25 | 1.2598 | 1.9698 | -0.0042 | -0.3323 |
2008-11-24 | 1.2640 | 1.9740 | -0.0241 | -1.8710 |
2008-11-21 | 1.2881 | 1.9981 | -0.0167 | -1.2799 |
2008-11-20 | 1.3048 | 2.0148 | -0.0132 | -1.0015 |
2008-11-19 | 1.3180 | 2.0280 | 0.0469 | 3.6897 |
2008-11-18 | 1.2711 | 1.9811 | -0.0624 | -4.6794 |
2008-11-17 | 1.3335 | 2.0435 | 0.0257 | 1.9651 |
2008-11-14 | 1.3078 | 2.0178 | 0.0391 | 3.0819 |
2008-11-13 | 1.2687 | 1.9787 | 0.0376 | 3.0542 |
2008-11-12 | 1.2311 | 1.9411 | 0.0078 | 0.6376 |
2008-11-11 | 1.2233 | 1.9333 | -0.0008 | -0.0654 |
2008-11-10 | 1.2241 | 1.9341 | 0.0515 | 4.3919 |
2008-11-07 | 1.1726 | 1.8826 | 0.0096 | 0.8255 |
2008-11-06 | 1.1630 | 1.8730 | -0.0200 | -1.6906 |
2008-11-05 | 1.1830 | 1.8930 | 0.0187 | 1.6061 |
2008-11-04 | 1.1643 | 1.8743 | -0.0156 | -1.3221 |
2008-11-03 | 1.1799 | 1.8899 | -0.0068 | -0.5730 |
2008-10-31 | 1.1867 | 1.8967 | -0.0092 | -0.7693 |
2008-10-30 | 1.1959 | 1.9059 | 0.0119 | 1.0051 |
2008-10-29 | 1.1840 | 1.8940 | -0.0269 | -2.2215 |
2008-10-28 | 1.2109 | 1.9209 | 0.0208 | 1.7478 |
2008-10-27 | 1.1901 | 1.9001 | -0.0558 | -4.4787 |
2008-10-24 | 1.2459 | 1.9559 | -0.0102 | -0.8120 |
2008-10-23 | 1.2561 | 1.9661 | 0.0069 | 0.5524 |
2008-10-22 | 1.2492 | 1.9592 | -0.0206 | -1.6223 |
2008-10-21 | 1.2698 | 1.9798 | -0.0016 | -0.1258 |
2008-10-20 | 1.2714 | 1.9814 | 0.0258 | 2.0713 |
2008-10-17 | 1.2456 | 1.9556 | 0.0104 | 0.8420 |
2008-10-16 | 1.2352 | 1.9452 | -0.0451 | -3.5226 |
2008-10-15 | 1.2803 | 1.9903 | -0.0144 | -1.1122 |
2008-10-14 | 1.2947 | 2.0047 | -0.0220 | -1.6708 |
2008-10-13 | 1.3167 | 2.0267 | 0.0098 | 0.7499 |
2008-10-10 | 1.3069 | 2.0169 | -0.0408 | -3.0274 |
2008-10-09 | 1.3477 | 2.0577 | -0.0112 | -0.8242 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。