万家180 [519180] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
未流通发起人持有份额 | | | | |
已流通发起人持有份额 | | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | | |
基金总份额 | 106383.44 | 90111.17 | 117197.2 | 149186.33 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 363974.44 | 415538.78 | 343928.33 | 313849.24 | 552792.29 | 396059.67 | 216154.27 | 80602.78 | 2193.04 | 2508.53 | 1882.18 | 864.53 | 2468.1 | 21399.89 | 38006.05 | 46189.18 | 64699.11 | 75404.58 |
机构占净值比例(%) | 37.75 | 40.34 | 35.36 | 32.91 | 45.13 | 35.41 | 22.74 | 9.5 | .28 | .32 | .3 | 3.54 | 21.38 | 59.35 | 55.21 | 58.65 | 66.46 | 70.88 |
社会公众持有份额 | 600137.94 | 614661.71 | 628745.33 | 639937.82 | 672217.44 | 722446 | 734442.93 | 767873.75 | 787581.12 | 778736.05 | 634559.04 | 23554.46 | 9078.23 | 14658.1 | 30832.48 | 32560.18 | 32645.76 | 30978.86 |
个人占净值比例(%) | 62.25 | 59.66 | 64.64 | 67.09 | 54.87 | 64.59 | 77.26 | 90.5 | 99.72 | 99.68 | 99.7 | 96.46 | 78.62 | 40.65 | 44.79 | 41.35 | 33.54 | 29.12 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 964112.38 | 1030200.49 | 972673.66 | 953787.06 | 1225009.73 | 1118505.67 | 950597.2 | 848476.52 | 789774.17 | 781244.57 | 636441.22 | 24418.99 | 11546.34 | 36057.99 | 68838.54 | 78749.35 | 97344.87 | 106383.44 |
基金份额持有人户数(户) | 343033 | 353788 | 363239 | 372853 | 391141 | 419128 | 429890 | 443745 | 448985 | 588329 | 408539 | 12843 | 5880 | 9014 | 18377 | 19551 | 19963 | 19522 |
平均每户持有基金份额 | 2.81 | 2.91 | 2.68 | 2.56 | 3.13 | 2.67 | 2.21 | 1.91 | 1.76 | 1.33 | 1.56 | 1.9 | 1.96 | 4 | 3.75 | 4.03 | 4.88 | 5.45 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。