万家180 [519180] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 288102.510 | 35.78 |
制造业 | 176538.590 | 21.93 |
采掘业 | 101350.440 | 12.59 |
机械、设备、仪表 | 67368.340 | 8.37 |
金属、非金属 | 47697.970 | 5.92 |
交通运输、仓储业 | 37922.600 | 4.71 |
房地产业 | 35092.670 | 4.36 |
建筑业 | 30098.230 | 3.74 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 24866.670 | 3.09 |
医药、生物制品 | 23205.090 | 2.88 |
食品、饮料 | 22712.140 | 2.82 |
信息技术业 | 21156.360 | 2.63 |
综合类 | 19997.590 | 2.48 |
批发和零售贸易 | 13714.070 | 1.70 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 8912.790 | 1.11 |
社会服务业 | 5713.310 | 0.71 |
纺织、服装、皮毛 | 4547.490 | 0.56 |
农、林、牧、渔业 | 3579.630 | 0.44 |
传播与文化产业 | 2183.200 | 0.27 |
电子 | 2094.770 | 0.26 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。