益民多利 [560005] 资产分布
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
---|
资产净值(万元) | 6541.590 | 5799.300 | 7725.970 | 6968.110 |
---|
单位资产净值(万元) | 0.972 | 1.001 | 1.002 | 0.964 |
---|
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
---|
股票市值(万元) | 635.020 | 125.910 | 143.700 | 500.660 |
---|
可转换债券(万元) | 7593.450 | 5016.970 | 7695.710 | 5766.420 |
---|
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
---|
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
---|
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
---|
债券市值(万元) | 7593.450 | 5016.970 | 7695.710 | 5766.420 |
---|
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|
其他资产市值(万元) | 521.960 | 135.860 | 141.590 | 120.800 |
---|
资产总值(万元) | 9910.510 | 5896.240 | 8059.140 | 7053.720 |
---|
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占资产净值比例 | 6.41 | 2.14 | 1.78 | 7.10 |
---|
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占基金总资产比例 | 6.41 | 2.14 | 1.78 | 7.10 |
---|
债券市值占基金总资产比例 | 76.62 | 85.09 | 95.49 | 81.75 |
---|
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.62 | 1.82 | 0.97 | 0.93 |
---|
其他资产市值占基金总资产比例 | 5.27 | 2.30 | 1.76 | 1.71 |
---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。