诺德价值 [570001] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 136947.140 | 38.06 |
机械、设备、仪表 | 60502.210 | 16.81 |
采掘业 | 34321.900 | 9.54 |
批发和零售贸易 | 34030.130 | 9.46 |
金融、保险业 | 31555.860 | 8.77 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 25642.490 | 7.13 |
食品、饮料 | 22772.100 | 6.33 |
建筑业 | 20815.240 | 5.78 |
金属、非金属 | 17265.950 | 4.80 |
农、林、牧、渔业 | 6859.430 | 1.91 |
医药、生物制品 | 5767.410 | 1.60 |
信息技术业 | 5598.950 | 1.56 |
社会服务业 | 5496.400 | 1.53 |
房地产业 | 5361.730 | 1.49 |
电子 | 4620.600 | 1.28 |
交通运输、仓储业 | 3808.900 | 1.06 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 736.980 | 0.20 |
综合类 | 725.530 | 0.20 |
纺织、服装、皮毛 | 376.370 | 0.10 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。