长城消费 [200006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-09-27 | 0.8821 | 2.3221 | 0.0128 | 1.4724 |
2010-09-21 | 0.8693 | 2.3093 | 0.0026 | 0.3000 |
2010-09-20 | 0.8667 | 2.3067 | 0.0015 | 0.1734 |
2010-09-17 | 0.8652 | 2.3052 | 0.0045 | 0.5228 |
2010-09-16 | 0.8607 | 2.3007 | -0.0128 | -1.4654 |
2010-09-15 | 0.8735 | 2.3135 | -0.0108 | -1.2213 |
2010-09-14 | 0.8843 | 2.3243 | -0.0019 | -0.2144 |
2010-09-13 | 0.8862 | 2.3262 | 0.0031 | 0.3510 |
2010-09-10 | 0.8831 | 2.3231 | 0.0148 | 1.7045 |
2010-09-09 | 0.8683 | 2.3083 | -0.0066 | -0.7544 |
2010-09-08 | 0.8749 | 2.3149 | 0.0015 | 0.1717 |
2010-09-07 | 0.8734 | 2.3134 | -0.0039 | -0.4445 |
2010-09-06 | 0.8773 | 2.3173 | 0.0064 | 0.7349 |
2010-09-03 | 0.8709 | 2.3109 | 0.0031 | 0.3572 |
2010-09-02 | 0.8678 | 2.3078 | 0.0081 | 0.9422 |
2010-09-01 | 0.8597 | 2.2997 | -0.0034 | -0.3939 |
2010-08-31 | 0.8631 | 2.3031 | -0.0011 | -0.1273 |
2010-08-30 | 0.8642 | 2.3042 | 0.0190 | 2.2480 |
2010-08-27 | 0.8452 | 2.2852 | 0.0032 | 0.3800 |
2010-08-26 | 0.8420 | 2.2820 | 0.0005 | 0.0594 |
2010-08-25 | 0.8415 | 2.2815 | -0.0114 | -1.3366 |
2010-08-24 | 0.8529 | 2.2929 | 0.0034 | 0.4002 |
2010-08-23 | 0.8495 | 2.2895 | 0.0030 | 0.3544 |
2010-08-20 | 0.8465 | 2.2865 | -0.0148 | -1.7183 |
2010-08-19 | 0.8613 | 2.3013 | -0.0002 | -0.0232 |
2010-08-18 | 0.8615 | 2.3015 | -0.0035 | -0.4046 |
2010-08-17 | 0.8650 | 2.3050 | 0.0042 | 0.4879 |
2010-08-16 | 0.8608 | 2.3008 | 0.0156 | 1.8457 |
2010-08-13 | 0.8452 | 2.2852 | 0.0082 | 0.9797 |
2010-08-12 | 0.8370 | 2.2770 | -0.0050 | -0.5938 |
2010-08-11 | 0.8420 | 2.2820 | 0.0041 | 0.4893 |
2010-08-10 | 0.8379 | 2.2779 | -0.0193 | -2.2515 |
2010-08-09 | 0.8572 | 2.2972 | 0.0040 | 0.4688 |
2010-08-06 | 0.8532 | 2.2932 | 0.0069 | 0.8153 |
2010-08-05 | 0.8463 | 2.2863 | 0.0021 | 0.2488 |
2010-08-04 | 0.8442 | 2.2842 | 0.0029 | 0.3447 |
2010-08-03 | 0.8413 | 2.2813 | -0.0098 | -1.1515 |
2010-08-02 | 0.8511 | 2.2911 | 0.0149 | 1.7819 |
2010-07-30 | 0.8362 | 2.2762 | -0.0024 | -0.2862 |
2010-07-29 | 0.8386 | 2.2786 | -0.0037 | -0.4393 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。