长城消费 [200006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-07-19 | 0.8093 | 2.2493 | 0.0026 | 0.3223 |
2012-07-18 | 0.8067 | 2.2467 | -0.0057 | -0.7016 |
2012-07-17 | 0.8124 | 2.2524 | -0.0074 | -0.9027 |
2012-07-16 | 0.8198 | 2.2598 | -0.0116 | -1.3952 |
2012-07-13 | 0.8314 | 2.2714 | 0.0046 | 0.5564 |
2012-07-12 | 0.8268 | 2.2668 | 0.0042 | 0.5106 |
2012-07-11 | 0.8226 | 2.2626 | 0.0134 | 1.6560 |
2012-07-10 | 0.8092 | 2.2492 | -0.0108 | -1.3171 |
2012-07-09 | 0.8200 | 2.2600 | -0.0043 | -0.5217 |
2012-07-06 | 0.8243 | 2.2643 | 0.0196 | 2.4357 |
2012-07-05 | 0.8047 | 2.2447 | -0.0045 | -0.5561 |
2012-07-04 | 0.8092 | 2.2492 | -0.0057 | -0.6995 |
2012-07-03 | 0.8149 | 2.2549 | 0.0028 | 0.3448 |
2012-07-02 | 0.8121 | 2.2521 | 0.0089 | 1.1081 |
2012-06-29 | 0.8032 | 2.2432 | 0.0083 | 1.0442 |
2012-06-28 | 0.7949 | 2.2349 | -0.0008 | -0.1005 |
2012-06-27 | 0.7957 | 2.2357 | 0.0047 | 0.5942 |
2012-06-26 | 0.7910 | 2.2310 | -0.0021 | -0.2648 |
2012-06-25 | 0.7931 | 2.2331 | -0.0020 | -0.2515 |
2012-06-21 | 0.7951 | 2.2351 | -0.0052 | -0.6498 |
2012-06-20 | 0.8003 | 2.2403 | -0.0058 | -0.7195 |
2012-06-19 | 0.8061 | 2.2461 | -0.0036 | -0.4446 |
2012-06-18 | 0.8097 | 2.2497 | 0.0069 | 0.8595 |
2012-06-15 | 0.8028 | 2.2428 | -0.0023 | -0.2857 |
2012-06-14 | 0.8051 | 2.2451 | 0.0035 | 0.4366 |
2012-06-13 | 0.8016 | 2.2416 | 0.0134 | 1.7001 |
2012-06-12 | 0.7882 | 2.2282 | -0.0004 | -0.0507 |
2012-06-11 | 0.7886 | 2.2286 | 0.0052 | 0.6638 |
2012-06-08 | 0.7834 | 2.2234 | 0.0002 | 0.0255 |
2012-06-07 | 0.7832 | 2.2232 | -0.0034 | -0.4322 |
2012-06-06 | 0.7866 | 2.2266 | -0.0041 | -0.5185 |
2012-06-05 | 0.7907 | 2.2307 | 0.0075 | 0.9576 |
2012-06-04 | 0.7832 | 2.2232 | -0.0072 | -0.9109 |
2012-06-01 | 0.7904 | 2.2304 | 0.0108 | 1.3853 |
2012-05-31 | 0.7796 | 2.2196 | 0.0043 | 0.5546 |
2012-05-30 | 0.7753 | 2.2153 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-05-29 | 0.7753 | 2.2153 | 0.0019 | 0.2457 |
2012-05-28 | 0.7734 | 2.2134 | 0.0062 | 0.8081 |
2012-05-25 | 0.7672 | 2.2072 | -0.0088 | -1.1340 |
2012-05-24 | 0.7760 | 2.2160 | -0.0141 | -1.7846 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。