益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-12-02 | 0.5675 | 0.5875 | 0.0029 | 0.5136 |
2008-12-01 | 0.5646 | 0.5846 | 0.0098 | 1.7664 |
2008-11-28 | 0.5548 | 0.5748 | -0.0062 | -1.1052 |
2008-11-27 | 0.5610 | 0.5810 | 0.0074 | 1.3367 |
2008-11-26 | 0.5536 | 0.5736 | 0.0039 | 0.7095 |
2008-11-25 | 0.5497 | 0.5697 | -0.0023 | -0.4167 |
2008-11-24 | 0.5520 | 0.5720 | -0.0187 | -3.2767 |
2008-11-21 | 0.5707 | 0.5907 | -0.0033 | -0.5749 |
2008-11-20 | 0.5740 | 0.5940 | -0.0039 | -0.6749 |
2008-11-19 | 0.5779 | 0.5979 | 0.0278 | 5.0536 |
2008-11-18 | 0.5501 | 0.5701 | -0.0369 | -6.2862 |
2008-11-17 | 0.5870 | 0.6070 | 0.0132 | 2.3005 |
2008-11-14 | 0.5738 | 0.5938 | 0.0185 | 3.3315 |
2008-11-13 | 0.5553 | 0.5753 | 0.0186 | 3.4656 |
2008-11-12 | 0.5367 | 0.5567 | 0.0063 | 1.1878 |
2008-11-11 | 0.5304 | 0.5504 | -0.0024 | -0.4505 |
2008-11-10 | 0.5328 | 0.5528 | 0.0313 | 6.2413 |
2008-11-07 | 0.5015 | 0.5215 | 0.0063 | 1.2722 |
2008-11-06 | 0.4952 | 0.5152 | -0.0081 | -1.6094 |
2008-11-05 | 0.5033 | 0.5233 | 0.0146 | 2.9875 |
2008-11-04 | 0.4887 | 0.5087 | -0.0069 | -1.3923 |
2008-11-03 | 0.4956 | 0.5156 | -0.0030 | -0.6017 |
2008-10-31 | 0.4986 | 0.5186 | -0.0090 | -1.7730 |
2008-10-30 | 0.5076 | 0.5276 | 0.0074 | 1.4794 |
2008-10-29 | 0.5002 | 0.5202 | -0.0121 | -2.3619 |
2008-10-28 | 0.5123 | 0.5323 | 0.0114 | 2.2759 |
2008-10-27 | 0.5009 | 0.5209 | -0.0313 | -5.8812 |
2008-10-24 | 0.5322 | 0.5522 | -0.0104 | -1.9167 |
2008-10-23 | 0.5426 | 0.5626 | 0.0011 | 0.2031 |
2008-10-22 | 0.5415 | 0.5615 | -0.0115 | -2.0796 |
2008-10-21 | 0.5530 | 0.5730 | -0.0037 | -0.6646 |
2008-10-20 | 0.5567 | 0.5767 | 0.0143 | 2.6364 |
2008-10-17 | 0.5424 | 0.5624 | 0.0036 | 0.6682 |
2008-10-16 | 0.5388 | 0.5588 | -0.0231 | -4.1111 |
2008-10-15 | 0.5619 | 0.5819 | -0.0067 | -1.1783 |
2008-10-14 | 0.5686 | 0.5886 | -0.0144 | -2.4700 |
2008-10-13 | 0.5830 | 0.6030 | 0.0142 | 2.4965 |
2008-10-10 | 0.5688 | 0.5888 | -0.0226 | -3.8214 |
2008-10-09 | 0.5914 | 0.6114 | -0.0093 | -1.5482 |
2008-10-08 | 0.6007 | 0.6207 | -0.0168 | -2.7206 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。