泰达精选 [162204] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-29 | 5.0892 | 5.3092 | -0.0670 | -1.2994 |
2011-03-28 | 5.1562 | 5.3762 | -0.0437 | -0.8404 |
2011-03-25 | 5.1999 | 5.4199 | 0.0653 | 1.2718 |
2011-03-24 | 5.1346 | 5.3546 | 0.0085 | 0.1658 |
2011-03-23 | 5.1261 | 5.3461 | 0.0709 | 1.4025 |
2011-03-22 | 5.0552 | 5.2752 | 0.0404 | 0.8056 |
2011-03-21 | 5.0148 | 5.2348 | -0.0084 | -0.1672 |
2011-03-18 | 5.0232 | 5.2432 | 0.0465 | 0.9344 |
2011-03-17 | 4.9767 | 5.1967 | -0.0759 | -1.5022 |
2011-03-16 | 5.0526 | 5.2726 | 0.0857 | 1.7254 |
2011-03-15 | 4.9669 | 5.1869 | -0.1101 | -2.1686 |
2011-03-14 | 5.0770 | 5.2970 | 0.0180 | 0.3558 |
2011-03-11 | 5.0590 | 5.2790 | -0.0535 | -1.0465 |
2011-03-10 | 5.1125 | 5.3325 | -0.0846 | -1.6278 |
2011-03-09 | 5.1971 | 5.4171 | 0.0168 | 0.3243 |
2011-03-08 | 5.1803 | 5.4003 | -0.0093 | -0.1792 |
2011-03-07 | 5.1896 | 5.4096 | 0.0768 | 1.5021 |
2011-03-04 | 5.1128 | 5.3328 | 0.0622 | 1.2315 |
2011-03-03 | 5.0506 | 5.2706 | -0.0305 | -0.6003 |
2011-03-02 | 5.0811 | 5.3011 | -0.0297 | -0.5811 |
2011-03-01 | 5.1108 | 5.3308 | 0.0348 | 0.6856 |
2011-02-28 | 5.0760 | 5.2960 | 0.1013 | 2.0363 |
2011-02-25 | 4.9747 | 5.1947 | 0.0377 | 0.7636 |
2011-02-24 | 4.9370 | 5.1570 | 0.0223 | 0.4537 |
2011-02-23 | 4.9147 | 5.1347 | -0.0121 | -0.2456 |
2011-02-22 | 4.9268 | 5.1468 | -0.1369 | -2.7036 |
2011-02-21 | 5.0637 | 5.2837 | 0.0707 | 1.4160 |
2011-02-18 | 4.9930 | 5.2130 | -0.0705 | -1.3923 |
2011-02-17 | 5.0635 | 5.2835 | -0.0081 | -0.1597 |
2011-02-16 | 5.0716 | 5.2916 | 0.0626 | 1.2498 |
2011-02-15 | 5.0090 | 5.2290 | 0.0050 | 0.0999 |
2011-02-14 | 5.0040 | 5.2240 | 0.0986 | 2.0100 |
2011-02-11 | 4.9054 | 5.1254 | 0.0596 | 1.2299 |
2011-02-10 | 4.8458 | 5.0658 | 0.0944 | 1.9868 |
2011-02-09 | 4.7514 | 4.9714 | -0.0756 | -1.5662 |
2011-02-01 | 4.8270 | 5.0470 | -0.0076 | -0.1572 |
2011-01-31 | 4.8346 | 5.0546 | 0.0269 | 0.5595 |
2011-01-28 | 4.8077 | 5.0277 | 0.0279 | 0.5837 |
2011-01-27 | 4.7798 | 4.9998 | 0.0715 | 1.5186 |
2011-01-26 | 4.7083 | 4.9283 | 0.0764 | 1.6494 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。