泰达精选 [162204] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-01-25 | 4.6319 | 4.8519 | -0.0317 | -0.6797 |
2011-01-24 | 4.6636 | 4.8836 | -0.1073 | -2.2491 |
2011-01-21 | 4.7709 | 4.9909 | -0.0086 | -0.1799 |
2011-01-20 | 4.7795 | 4.9995 | -0.1754 | -3.5399 |
2011-01-19 | 4.9549 | 5.1749 | 0.1249 | 2.5859 |
2011-01-18 | 4.8300 | 5.0500 | 0.0146 | 0.3032 |
2011-01-17 | 4.8154 | 5.0354 | -0.1865 | -3.7286 |
2011-01-14 | 5.0019 | 5.2219 | -0.0915 | -1.7964 |
2011-01-13 | 5.0934 | 5.3134 | 0.0194 | 0.3823 |
2011-01-12 | 5.0740 | 5.2940 | -0.0400 | -0.7822 |
2011-01-11 | 5.1140 | 5.3340 | -0.0175 | -0.3410 |
2011-01-10 | 5.1315 | 5.3515 | -0.1477 | -2.7978 |
2011-01-07 | 5.2792 | 5.4992 | -0.0826 | -1.5405 |
2011-01-06 | 5.3618 | 5.5818 | -0.0669 | -1.2323 |
2011-01-05 | 5.4287 | 5.6487 | -0.0030 | -0.0552 |
2011-01-04 | 5.4317 | 5.6517 | 0.0732 | 1.3661 |
2010-12-31 | 5.3585 | 5.5785 | 0.1046 | 1.9909 |
2010-12-30 | 5.2539 | 5.4739 | 0.0510 | 0.9802 |
2010-12-29 | 5.2029 | 5.4229 | 0.1080 | 2.1198 |
2010-12-28 | 5.0949 | 5.3149 | -0.1108 | -2.1284 |
2010-12-27 | 5.2057 | 5.4257 | -0.0772 | -1.4613 |
2010-12-24 | 5.2829 | 5.5029 | -0.0614 | -1.1489 |
2010-12-23 | 5.3443 | 5.5643 | -0.1080 | -1.9808 |
2010-12-22 | 5.4523 | 5.6723 | -0.0401 | -0.7301 |
2010-12-21 | 5.4924 | 5.7124 | 0.0545 | 1.0022 |
2010-12-20 | 5.4379 | 5.6579 | -0.0650 | -1.1812 |
2010-12-17 | 5.5029 | 5.7229 | -0.0213 | -0.3856 |
2010-12-16 | 5.5242 | 5.7442 | 0.0055 | 0.0997 |
2010-12-15 | 5.5187 | 5.7387 | -0.0346 | -0.6231 |
2010-12-14 | 5.5533 | 5.7733 | 0.0454 | 0.8243 |
2010-12-13 | 5.5079 | 5.7279 | 0.1318 | 2.4516 |
2010-12-10 | 5.3761 | 5.5961 | 0.0490 | 0.9198 |
2010-12-09 | 5.3271 | 5.5471 | -0.0494 | -0.9188 |
2010-12-08 | 5.3765 | 5.5965 | -0.0112 | -0.2079 |
2010-12-07 | 5.3877 | 5.6077 | 0.1100 | 2.0842 |
2010-12-06 | 5.2777 | 5.4977 | -0.0281 | -0.5296 |
2010-12-03 | 5.3058 | 5.5258 | -0.0446 | -0.8336 |
2010-12-02 | 5.3504 | 5.5704 | -0.0069 | -0.1288 |
2010-12-01 | 5.3573 | 5.5773 | -0.0194 | -0.3608 |
2010-11-30 | 5.3767 | 5.5967 | -0.0785 | -1.4390 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。