泰达首选 [162208] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-30 | 1.5202 | 1.5702 | -0.0292 | -1.8846 |
2010-11-29 | 1.5494 | 1.5994 | 0.0159 | 1.0368 |
2010-11-26 | 1.5335 | 1.5835 | -0.0002 | -0.0130 |
2010-11-25 | 1.5337 | 1.5837 | 0.0030 | 0.1960 |
2010-11-24 | 1.5307 | 1.5807 | 0.0328 | 2.1897 |
2010-11-23 | 1.4979 | 1.5479 | -0.0162 | -1.0699 |
2010-11-22 | 1.5141 | 1.5641 | 0.0108 | 0.7184 |
2010-11-19 | 1.5033 | 1.5533 | 0.0354 | 2.4116 |
2010-11-18 | 1.4679 | 1.5179 | 0.0191 | 1.3183 |
2010-11-17 | 1.4488 | 1.4988 | -0.0413 | -2.7716 |
2010-11-16 | 1.4901 | 1.5401 | -0.0597 | -3.8521 |
2010-11-15 | 1.5498 | 1.5998 | 0.0167 | 1.0893 |
2010-11-12 | 1.5331 | 1.5831 | -0.0876 | -5.4051 |
2010-11-11 | 1.6207 | 1.6707 | 0.0014 | 0.0865 |
2010-11-10 | 1.6193 | 1.6693 | -0.0138 | -0.8450 |
2010-11-09 | 1.6331 | 1.6831 | 0.0141 | 0.8709 |
2010-11-08 | 1.6190 | 1.6690 | 0.0066 | 0.4093 |
2010-11-05 | 1.6124 | 1.6624 | 0.0222 | 1.3961 |
2010-11-04 | 1.5902 | 1.6402 | 0.0322 | 2.0668 |
2010-11-03 | 1.5580 | 1.6080 | -0.0268 | -1.6911 |
2010-11-02 | 1.5848 | 1.6348 | -0.0205 | -1.2770 |
2010-11-01 | 1.6053 | 1.6553 | 0.0413 | 2.6407 |
2010-10-29 | 1.5640 | 1.6140 | 0.0027 | 0.1729 |
2010-10-28 | 1.5613 | 1.6113 | -0.0019 | -0.1215 |
2010-10-27 | 1.5632 | 1.6132 | -0.0293 | -1.8399 |
2010-10-26 | 1.5925 | 1.6425 | -0.0090 | -0.5620 |
2010-10-25 | 1.6015 | 1.6515 | 0.0542 | 3.5029 |
2010-10-22 | 1.5473 | 1.5973 | 0.0040 | 0.2592 |
2010-10-21 | 1.5433 | 1.5933 | -0.0018 | -0.1165 |
2010-10-20 | 1.5451 | 1.5951 | 0.0227 | 1.4911 |
2010-10-19 | 1.5224 | 1.5724 | 0.0387 | 2.6083 |
2010-10-18 | 1.4837 | 1.5337 | -0.0353 | -2.3239 |
2010-10-15 | 1.5190 | 1.5690 | 0.0124 | 0.8230 |
2010-10-14 | 1.5066 | 1.5566 | -0.0226 | -1.4779 |
2010-10-13 | 1.5292 | 1.5792 | 0.0077 | 0.5061 |
2010-10-12 | 1.5215 | 1.5715 | 0.0130 | 0.8618 |
2010-10-11 | 1.5085 | 1.5585 | -0.0065 | -0.4290 |
2010-10-08 | 1.5150 | 1.5650 | 0.0373 | 2.5242 |
2010-09-30 | 1.4777 | 1.5277 | 0.0180 | 1.2331 |
2010-09-29 | 1.4597 | 1.5097 | -0.0163 | -1.1043 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。