长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-07-25 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0241 | -3.0712 |
2011-07-22 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0012 | -0.1527 |
2011-07-21 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0063 | -0.7953 |
2011-07-20 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0020 | -0.2518 |
2011-07-19 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0077 | -0.9602 |
2011-07-18 | 0.8019 | 0.8019 | -0.0042 | -0.5210 |
2011-07-15 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0024 | 0.2986 |
2011-07-14 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0020 | 0.2495 |
2011-07-13 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0107 | 1.3527 |
2011-07-12 | 0.7910 | 0.7910 | -0.0131 | -1.6292 |
2011-07-11 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0035 | -0.4334 |
2011-07-08 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0057 | 0.7108 |
2011-07-07 | 0.8019 | 0.8019 | -0.0020 | -0.2488 |
2011-07-06 | 0.8039 | 0.8039 | -0.0055 | -0.6795 |
2011-07-05 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0003 | -0.0371 |
2011-07-04 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0173 | 2.1832 |
2011-07-01 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0043 | -0.5397 |
2011-06-30 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0065 | 0.8226 |
2011-06-29 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0121 | -1.5082 |
2011-06-28 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0016 | -0.1990 |
2011-06-27 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0010 | 0.1245 |
2011-06-24 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0161 | 2.0463 |
2011-06-23 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0112 | 1.4440 |
2011-06-22 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0008 | -0.1030 |
2011-06-21 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0083 | 1.0806 |
2011-06-20 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0007 | 0.0912 |
2011-06-17 | 0.7674 | 0.7674 | -0.0026 | -0.3377 |
2011-06-16 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0071 | -0.9137 |
2011-06-15 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0086 | -1.0946 |
2011-06-14 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0113 | 1.4592 |
2011-06-13 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0008 | 0.1034 |
2011-06-10 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0031 | 0.4023 |
2011-06-09 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0133 | -1.6969 |
2011-06-08 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0045 | -0.5708 |
2011-06-07 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0010 | 0.1270 |
2011-06-03 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0045 | 0.5749 |
2011-06-02 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0170 | -2.1255 |
2011-06-01 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0017 | -0.2121 |
2011-05-31 | 0.8015 | 0.8015 | 0.0101 | 1.2762 |
2011-05-30 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0015 | 0.1899 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。