长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-10 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0099 | 1.0706 |
2008-04-09 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0401 | -4.1563 |
2008-04-08 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0018 | 0.1869 |
2008-04-07 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0268 | 2.8626 |
2008-04-03 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0231 | 2.5298 |
2008-04-02 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0077 | 0.8505 |
2008-04-01 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0301 | -3.2175 |
2008-03-31 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0176 | -1.8466 |
2008-03-28 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0374 | 4.0843 |
2008-03-27 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0208 | -2.2210 |
2008-03-26 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0057 | 0.6124 |
2008-03-25 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0119 | 1.2950 |
2008-03-24 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0409 | -4.2613 |
2008-03-21 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0034 | 0.3555 |
2008-03-20 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0302 | 3.2606 |
2008-03-19 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0258 | 2.8654 |
2008-03-18 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0279 | -3.0055 |
2008-03-17 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0350 | -3.6333 |
2008-03-14 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0149 | -1.5232 |
2008-03-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0184 | -1.8463 |
2008-03-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0364 | -3.5237 |
2008-03-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0035 | -0.3377 |
2008-03-10 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0524 | -4.8122 |
2008-03-07 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0165 | -1.4927 |
2008-03-06 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0141 | 1.2920 |
2008-03-05 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0128 | -1.1593 |
2008-03-04 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0362 | -3.1746 |
2008-03-03 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0217 | 1.9399 |
2008-02-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0089 | 0.8020 |
2008-02-28 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0042 | 0.3799 |
2008-02-27 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0264 | 2.4465 |
2008-02-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0048 | 0.4468 |
2008-02-25 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0250 | -2.2742 |
2008-02-22 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0382 | -3.3582 |
2008-02-21 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0108 | -0.9405 |
2008-02-20 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0339 | -2.8675 |
2008-02-19 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0222 | 1.9138 |
2008-02-18 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0184 | 1.6118 |
2008-02-15 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0179 | -1.5438 |
2008-02-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0127 | 1.1074 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。