长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-09-24 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0128 | 1.5968 |
2009-09-23 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0114 | -1.4022 |
2009-09-22 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0210 | -2.5180 |
2009-09-21 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0029 | -0.3465 |
2009-09-18 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0268 | -3.1029 |
2009-09-17 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0142 | 1.6716 |
2009-09-16 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0156 | -1.8033 |
2009-09-15 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0008 | 0.0926 |
2009-09-14 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0095 | 1.1114 |
2009-09-11 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0267 | 3.2242 |
2009-09-10 | 0.8281 | 0.8281 | -0.0048 | -0.5763 |
2009-09-09 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0041 | 0.4947 |
2009-09-08 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0151 | 1.8557 |
2009-09-07 | 0.8137 | 0.8137 | 0.0011 | 0.1354 |
2009-09-04 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0025 | 0.3086 |
2009-09-03 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0347 | 4.4751 |
2009-09-02 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0188 | 2.4848 |
2009-09-01 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0076 | 1.0147 |
2009-08-31 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0484 | -6.0697 |
2009-08-28 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0300 | -3.6258 |
2009-08-27 | 0.8274 | 0.8274 | -0.0084 | -1.0050 |
2009-08-26 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0071 | 0.8568 |
2009-08-25 | 0.8287 | 0.8287 | -0.0322 | -3.7403 |
2009-08-24 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0015 | -0.1739 |
2009-08-21 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0159 | 1.8783 |
2009-08-20 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0329 | 4.0438 |
2009-08-19 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0338 | -3.9887 |
2009-08-18 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0104 | 1.2425 |
2009-08-17 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0422 | -4.7998 |
2009-08-14 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0226 | -2.5061 |
2009-08-13 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0122 | 1.3714 |
2009-08-12 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0376 | -4.0552 |
2009-08-11 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0006 | 0.0648 |
2009-08-10 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0052 | -0.5581 |
2009-08-07 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0160 | -1.6881 |
2009-08-06 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0140 | -1.4556 |
2009-08-05 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0096 | -0.9883 |
2009-08-04 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0077 | -0.7864 |
2009-08-03 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0045 | 0.4617 |
2009-07-31 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0146 | 1.5208 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。