长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-02-13 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0212 | -1.8151 |
2008-02-05 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0039 | -0.3328 |
2008-02-04 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0769 | 7.0228 |
2008-02-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0014 | 0.1280 |
2008-01-31 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0234 | -2.0949 |
2008-01-30 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0238 | -2.0863 |
2008-01-29 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0015 | -0.1313 |
2008-01-28 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0605 | -5.0299 |
2008-01-25 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0143 | 1.2032 |
2008-01-24 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0055 | 0.4649 |
2008-01-23 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0412 | 3.6083 |
2008-01-22 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0479 | -4.0262 |
2008-01-21 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0357 | -2.9133 |
2008-01-18 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0033 | 0.2700 |
2008-01-17 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0060 | -0.4886 |
2008-01-16 | 1.2281 | 1.2281 | -0.0313 | -2.4853 |
2008-01-15 | 1.2594 | 1.2594 | -0.0061 | -0.4820 |
2008-01-14 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0017 | -0.1342 |
2008-01-11 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0253 | 2.0372 |
2008-01-10 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0078 | 0.6320 |
2008-01-09 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0133 | 1.0894 |
2008-01-08 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0002 | 0.0164 |
2008-01-07 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0211 | 1.7591 |
2008-01-04 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0094 | 0.7898 |
2008-01-03 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0051 | -0.4267 |
2008-01-02 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0108 | 0.9119 |
2007-12-31 | 1.1844 | 1.1844 | -0.0001 | -0.0084 |
2007-12-29 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-28 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0014 | -0.1181 |
2007-12-27 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0154 | 1.3157 |
2007-12-26 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0047 | 0.4032 |
2007-12-25 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0018 | 0.1546 |
2007-12-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0181 | 1.5795 |
2007-12-21 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0046 | 0.4030 |
2007-12-20 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0149 | 1.3228 |
2007-12-19 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0155 | 1.3953 |
2007-12-18 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0017 | 0.1533 |
2007-12-17 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0173 | -1.5357 |
2007-12-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0156 | 1.4043 |
2007-12-13 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0264 | -2.3213 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。