长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-10-08 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0219 | -3.6628 |
2008-10-07 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0039 | -0.6481 |
2008-10-06 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0422 | -6.5528 |
2008-09-26 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0026 | 0.4054 |
2008-09-25 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0228 | 3.6857 |
2008-09-24 | 0.6186 | 0.6186 | 0.0007 | 0.1133 |
2008-09-23 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0274 | -4.2461 |
2008-09-22 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0338 | 5.5274 |
2008-09-19 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0474 | 8.4028 |
2008-09-18 | 0.5641 | 0.5641 | -0.0010 | -0.1770 |
2008-09-17 | 0.5651 | 0.5651 | -0.0271 | -4.5762 |
2008-09-16 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0403 | -6.3715 |
2008-09-12 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0015 | -0.2366 |
2008-09-11 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0230 | -3.5008 |
2008-09-10 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0011 | -0.1671 |
2008-09-09 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0047 | 0.7193 |
2008-09-08 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0074 | -1.1199 |
2008-09-05 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0121 | -1.7982 |
2008-09-04 | 0.6729 | 0.6729 | -0.0016 | -0.2372 |
2008-09-03 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0105 | -1.5328 |
2008-09-02 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0071 | -1.0259 |
2008-09-01 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0207 | -2.9040 |
2008-08-29 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0113 | 1.6108 |
2008-08-28 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0037 | 0.5302 |
2008-08-27 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0054 | -0.7679 |
2008-08-26 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0162 | -2.2519 |
2008-08-25 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0002 | 0.0278 |
2008-08-22 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0120 | -1.6411 |
2008-08-21 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0254 | -3.3571 |
2008-08-20 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0434 | 6.0852 |
2008-08-19 | 0.7132 | 0.7132 | 0.0107 | 1.5231 |
2008-08-18 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0244 | -3.3567 |
2008-08-15 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0029 | 0.4006 |
2008-08-14 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0017 | -0.2343 |
2008-08-13 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0034 | -0.4663 |
2008-08-12 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0024 | 0.3303 |
2008-08-11 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0160 | -2.1543 |
2008-08-08 | 0.7427 | 0.7427 | -0.0217 | -2.8388 |
2008-08-07 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0031 | -0.4039 |
2008-08-06 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0036 | 0.4713 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。