长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-06-19 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0055 | -0.7710 |
2013-06-18 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0025 | 0.3517 |
2013-06-17 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0030 | 0.4238 |
2013-06-14 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0012 | 0.1698 |
2013-06-13 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0170 | -2.3490 |
2013-06-07 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0080 | -1.0933 |
2013-06-06 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0056 | -0.7595 |
2013-06-05 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0029 | -0.3918 |
2013-06-04 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0070 | -0.9368 |
2013-06-03 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0010 | -0.1337 |
2013-05-31 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0036 | -0.4789 |
2013-05-30 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0019 | -0.2521 |
2013-05-29 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0025 | -0.3306 |
2013-05-28 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0124 | 1.6671 |
2013-05-27 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0018 | -0.2414 |
2013-05-24 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0032 | 0.4310 |
2013-05-23 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0094 | -1.2503 |
2013-05-22 | 0.7518 | 0.7518 | 0.0014 | 0.1866 |
2013-05-21 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0012 | -0.1597 |
2013-05-20 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0058 | 0.7777 |
2013-05-17 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0055 | 0.7429 |
2013-05-16 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0086 | 1.1753 |
2013-05-15 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0009 | 0.1232 |
2012-12-10 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0082 | 1.2213 |
2012-12-07 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0100 | 1.5119 |
2012-12-06 | 0.6614 | 0.6614 | 0.0022 | 0.3337 |
2012-12-05 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0220 | 3.4526 |
2012-12-04 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0074 | 1.1750 |
2012-12-03 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0001 | 0.0159 |
2012-11-30 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0106 | 1.7122 |
2012-11-29 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0014 | -0.2256 |
2012-11-28 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0076 | -1.2100 |
2012-11-27 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0028 | -0.4438 |
2012-11-26 | 0.6309 | 0.6309 | -0.0009 | -0.1425 |
2012-11-23 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0061 | 0.9749 |
2012-11-22 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0009 | -0.1436 |
2012-11-21 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0105 | 1.7043 |
2012-11-20 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0038 | -0.6130 |
2012-11-19 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0003 | 0.0484 |
2012-11-16 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0033 | -0.5298 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。