长城品牌 [200008] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-11-15 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0070 | -1.1113 |
2012-11-14 | 0.6299 | 0.6299 | -0.0011 | -0.1743 |
2012-11-13 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0120 | -1.8663 |
2012-11-12 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0084 | 1.3237 |
2012-11-09 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0029 | 0.4591 |
2012-11-08 | 0.6317 | 0.6317 | -0.0085 | -1.3277 |
2012-11-07 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0036 | -0.5592 |
2012-11-06 | 0.6438 | 0.6438 | -0.0043 | -0.6635 |
2012-11-05 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0006 | 0.0927 |
2012-11-02 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0049 | 0.7625 |
2012-11-01 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0123 | 1.9515 |
2012-10-31 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0061 | 0.9773 |
2012-10-30 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0045 | 0.7262 |
2012-10-29 | 0.6197 | 0.6197 | -0.0029 | -0.4658 |
2012-10-26 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0085 | -1.3469 |
2012-10-25 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0062 | -0.9729 |
2012-10-24 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0020 | -0.3128 |
2012-10-23 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0056 | -0.8684 |
2012-10-22 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0055 | 0.8602 |
2012-10-19 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0010 | 0.1566 |
2012-10-18 | 0.6384 | 0.6384 | 0.0138 | 2.2094 |
2012-10-17 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0003 | -0.0480 |
2012-10-16 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0001 | -0.0160 |
2012-10-15 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0019 | -0.3031 |
2012-10-12 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0030 | 0.4808 |
2012-10-11 | 0.6239 | 0.6239 | -0.0032 | -0.5103 |
2012-10-10 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0002 | 0.0319 |
2012-10-09 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0133 | 2.1675 |
2012-10-08 | 0.6136 | 0.6136 | -0.0080 | -1.2870 |
2012-09-28 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0116 | 1.9016 |
2012-09-27 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0159 | 2.6763 |
2012-09-26 | 0.5941 | 0.5941 | -0.0046 | -0.7683 |
2012-09-25 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0007 | 0.1171 |
2012-09-24 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0048 | 0.8092 |
2012-09-21 | 0.5932 | 0.5932 | 0.0011 | 0.1858 |
2012-09-20 | 0.5921 | 0.5921 | -0.0120 | -1.9864 |
2012-09-19 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0005 | 0.0828 |
2012-09-18 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0047 | -0.7726 |
2012-09-17 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0187 | -2.9825 |
2012-09-14 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0020 | 0.3200 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。