招商股票 [217001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-30 | 0.6153 | 3.4893 | -0.0118 | -1.8817 |
2010-11-29 | 0.6271 | 3.5011 | 0.0004 | 0.0638 |
2010-11-26 | 0.6267 | 3.5007 | -0.0023 | -0.3657 |
2010-11-25 | 0.6290 | 3.5030 | 0.0015 | 0.2390 |
2010-11-24 | 0.6275 | 3.5015 | 0.0113 | 1.8338 |
2010-11-23 | 0.6162 | 3.4902 | -0.0017 | -0.2751 |
2010-11-22 | 0.6179 | 3.4919 | 0.0079 | 1.2951 |
2010-11-19 | 0.6100 | 3.4840 | 0.0141 | 2.3662 |
2010-11-18 | 0.5959 | 3.4699 | 0.0051 | 0.8632 |
2010-11-17 | 0.5908 | 3.4648 | -0.0210 | -3.4325 |
2010-11-16 | 0.6118 | 3.4858 | -0.0118 | -1.8922 |
2010-11-15 | 0.6236 | 3.4976 | 0.0184 | 3.0403 |
2010-11-12 | 0.6052 | 3.4792 | -0.0245 | -3.8907 |
2010-11-11 | 0.6297 | 3.5037 | -0.0020 | -0.3166 |
2010-11-10 | 0.6317 | 3.5057 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-11-09 | 0.6317 | 3.5057 | 0.0029 | 0.4612 |
2010-11-08 | 0.6288 | 3.5028 | 0.0153 | 2.4939 |
2010-11-05 | 0.6135 | 3.4875 | 0.0080 | 1.3212 |
2010-11-04 | 0.6055 | 3.4795 | 0.0111 | 1.8674 |
2010-11-03 | 0.5944 | 3.4684 | -0.0016 | -0.2685 |
2010-11-02 | 0.5960 | 3.4700 | -0.0007 | -0.1173 |
2010-11-01 | 0.5967 | 3.4707 | 0.0117 | 2.0000 |
2010-10-29 | 0.5850 | 3.4590 | 0.0047 | 0.8099 |
2010-10-28 | 0.5803 | 3.4543 | -0.0019 | -0.3263 |
2010-10-27 | 0.5822 | 3.4562 | -0.0037 | -0.6315 |
2010-10-26 | 0.5859 | 3.4599 | 0.0026 | 0.4457 |
2010-10-25 | 0.5833 | 3.4573 | 0.0127 | 2.2257 |
2010-10-22 | 0.5706 | 3.4446 | 0.0045 | 0.7949 |
2010-10-21 | 0.5661 | 3.4401 | 0.0031 | 0.5506 |
2010-10-20 | 0.5630 | 3.4370 | 0.0005 | 0.0889 |
2010-10-19 | 0.5625 | 3.4365 | 0.0126 | 2.2913 |
2010-10-18 | 0.5499 | 3.4239 | -0.0098 | -1.7509 |
2010-10-15 | 0.5597 | 3.4337 | -0.0012 | -0.2139 |
2010-10-14 | 0.5609 | 3.4349 | -0.0145 | -2.5200 |
2010-10-13 | 0.5754 | 3.4494 | 0.0033 | 0.5768 |
2010-10-12 | 0.5721 | 3.4461 | -0.0021 | -0.3657 |
2010-10-11 | 0.5742 | 3.4482 | -0.0002 | -0.0348 |
2010-10-08 | 0.5744 | 3.4484 | 0.0093 | 1.6457 |
2010-09-30 | 0.5651 | 3.4391 | 0.0067 | 1.1999 |
2010-09-29 | 0.5584 | 3.4324 | -0.0072 | -1.2730 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。