中欧趋势 [166001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-04-20 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0233 | 2.0822 |
2007-04-19 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0315 | -2.7379 |
2007-04-18 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0013 | 0.1131 |
2007-04-17 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0049 | 0.4282 |
2007-04-16 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0139 | 1.2297 |
2007-04-13 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0001 | 0.0088 |
2007-04-12 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0137 | 1.2269 |
2007-04-11 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0074 | 0.6671 |
2007-04-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0068 | 0.6168 |
2007-04-09 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0117 | 1.0727 |
2007-04-06 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0039 | 0.3589 |
2007-04-05 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0082 | 0.7602 |
2007-04-04 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0055 | 0.5125 |
2007-04-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0123 | 1.1595 |
2007-04-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0100 | 0.9517 |
2007-03-31 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0001 | -0.0095 |
2007-03-30 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0017 | -0.1615 |
2007-03-29 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0012 | -0.1139 |
2007-03-28 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0006 | -0.0569 |
2007-03-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0055 | 0.5244 |
2007-03-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0113 | 1.0891 |
2007-03-23 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0014 | 0.1351 |
2007-03-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0026 | 0.2515 |
2007-03-21 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0239 | 2.3670 |
2007-03-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0110 | -1.0777 |
2007-03-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0149 | 1.4814 |
2007-03-02 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0158 | -1.5466 |
2007-02-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0187 | 1.8646 |
2007-02-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0037 | 0.3703 |
2007-02-02 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0008 | -0.0800 |
2007-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。