宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-04-01 | 0.5910 | 2.2213 | 0.0068 | 1.1640 |
2010-03-31 | 0.5842 | 2.2095 | -0.0050 | -0.8486 |
2010-03-30 | 0.5892 | 2.2182 | 0.0018 | 0.3064 |
2010-03-29 | 0.5874 | 2.2151 | 0.0173 | 3.0346 |
2010-03-26 | 0.5701 | 2.1851 | 0.0073 | 1.2971 |
2010-03-25 | 0.5628 | 2.1724 | -0.0088 | -1.5395 |
2010-03-24 | 0.5716 | 2.1877 | -0.0012 | -0.2095 |
2010-03-23 | 0.5728 | 2.1898 | -0.0045 | -0.7795 |
2010-03-22 | 0.5773 | 2.1976 | -0.0004 | -0.0692 |
2010-03-19 | 0.5777 | 2.1983 | 0.0057 | 0.9965 |
2010-03-18 | 0.5720 | 2.1884 | -0.0017 | -0.2963 |
2010-03-17 | 0.5737 | 2.1913 | 0.0121 | 2.1546 |
2010-03-16 | 0.5616 | 2.1703 | 0.0025 | 0.4471 |
2010-03-15 | 0.5591 | 2.1660 | -0.0112 | -1.9639 |
2010-03-12 | 0.5703 | 2.1854 | -0.0076 | -1.3151 |
2010-03-11 | 0.5779 | 2.1986 | 0.0027 | 0.4694 |
2010-03-10 | 0.5752 | 2.1939 | -0.0025 | -0.4328 |
2010-03-09 | 0.5777 | 2.1983 | 0.0056 | 0.9788 |
2010-03-08 | 0.5721 | 2.1885 | 0.0046 | 0.8106 |
2010-03-05 | 0.5675 | 2.1806 | 0.0050 | 0.8889 |
2010-03-04 | 0.5625 | 2.1719 | -0.0145 | -2.5130 |
2010-03-03 | 0.5770 | 2.1970 | 0.0057 | 0.9977 |
2010-03-02 | 0.5713 | 2.1872 | -0.0057 | -0.9879 |
2010-03-01 | 0.5770 | 2.1970 | 0.0083 | 1.4595 |
2010-02-26 | 0.5687 | 2.1827 | -0.0067 | -1.1644 |
2010-02-25 | 0.5754 | 2.1943 | 0.0069 | 1.2137 |
2010-02-24 | 0.5685 | 2.1823 | 0.0077 | 1.3730 |
2010-02-23 | 0.5608 | 2.1690 | -0.0120 | -2.0950 |
2010-02-22 | 0.5728 | 2.1898 | -0.0023 | -0.3999 |
2010-02-12 | 0.5751 | 2.1937 | 0.0026 | 0.4541 |
2010-02-11 | 0.5725 | 2.1892 | 0.0014 | 0.2451 |
2010-02-08 | 0.5543 | 2.1577 | 0.0049 | 0.8919 |
2010-02-05 | 0.5494 | 2.1492 | -0.0141 | -2.5022 |
2010-02-04 | 0.5635 | 2.1736 | -0.0044 | -0.7748 |
2010-02-03 | 0.5679 | 2.1813 | 0.0193 | 3.5180 |
2010-02-02 | 0.5486 | 2.1478 | -0.0027 | -0.4898 |
2010-02-01 | 0.5513 | 2.1525 | -0.0151 | -2.6660 |
2010-01-29 | 0.5664 | 2.1787 | -0.0002 | -0.0353 |
2010-01-28 | 0.5666 | 2.1790 | 0.0001 | 0.0177 |
2010-01-27 | 0.5665 | 2.1788 | -0.0081 | -1.4097 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。