广发优选 [270006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2006-08-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0002 | -0.0201 |
2006-08-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0084 | 0.8514 |
2006-08-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0018 | 0.1828 |
2006-08-18 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0006 | -0.0609 |
2006-08-17 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0046 | -0.4646 |
2006-08-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0043 | 0.4362 |
2006-08-11 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0139 | 1.4303 |
2006-08-04 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0287 | -2.8686 |
2006-07-28 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0030 | -0.2990 |
2006-07-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0057 | -0.5648 |
2006-07-14 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0129 | -1.2621 |
2006-07-07 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0082 | 0.8088 |
2006-06-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0092 | 0.9157 |
2006-06-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0048 | 0.4800 |
2006-06-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0109 | 1.1021 |
2006-06-09 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0135 | -1.3466 |
2006-06-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0032 | 0.3202 |
2006-05-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0007 | -0.0700 |
2006-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。