国泰精选 [020003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-30 | 0.5410 | 3.7210 | -0.0010 | -0.1845 |
2011-05-27 | 0.5420 | 3.7240 | -0.0030 | -0.5505 |
2011-05-26 | 0.5450 | 3.7330 | -0.0030 | -0.5474 |
2011-05-25 | 0.5480 | 3.7430 | -0.0020 | -0.3636 |
2011-05-24 | 0.5500 | 3.7490 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-05-23 | 0.5500 | 3.7490 | -0.0120 | -2.1352 |
2011-05-20 | 0.5620 | 3.7860 | -0.0020 | -0.3546 |
2011-05-19 | 0.5640 | 3.7920 | -0.0020 | -0.3534 |
2011-05-18 | 0.5660 | 3.7990 | 0.0010 | 0.1770 |
2011-05-17 | 0.5650 | 3.7950 | 0.0010 | 0.1773 |
2011-05-16 | 0.5640 | 3.7920 | -0.0010 | -0.1770 |
2011-05-13 | 0.5650 | 3.7950 | 0.0020 | 0.3552 |
2011-05-12 | 0.5630 | 3.7890 | -0.0050 | -0.8803 |
2011-05-11 | 0.5680 | 3.8050 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-05-10 | 0.5680 | 3.8050 | 0.0010 | 0.1764 |
2011-05-09 | 0.5670 | 3.8020 | 0.0010 | 0.1767 |
2011-05-06 | 0.5660 | 3.7990 | 0.0010 | 0.1770 |
2011-05-05 | 0.5650 | 3.7950 | 0.0020 | 0.3552 |
2011-05-04 | 0.5630 | 3.7890 | -0.0130 | -2.2569 |
2011-05-03 | 0.5760 | 3.8300 | 0.0030 | 0.5236 |
2011-04-29 | 0.5730 | 3.8200 | 0.0050 | 0.8803 |
2011-04-28 | 0.5680 | 3.8050 | -0.0100 | -1.7301 |
2011-04-27 | 0.5780 | 3.8360 | -0.0060 | -1.0274 |
2011-04-26 | 0.5840 | 3.8540 | -0.0040 | -0.6803 |
2011-04-25 | 0.5880 | 3.8670 | -0.0070 | -1.1765 |
2011-04-22 | 0.5950 | 3.8890 | -0.0030 | -0.5017 |
2011-04-21 | 0.5980 | 3.8980 | 0.0030 | 0.5042 |
2011-04-20 | 0.5950 | 3.8890 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-04-19 | 0.5950 | 3.8890 | -0.0060 | -0.9983 |
2011-04-18 | 0.6010 | 3.9070 | 0.0010 | 0.1667 |
2011-04-15 | 0.6000 | 3.9040 | -0.0010 | -0.1664 |
2011-04-14 | 0.6010 | 3.9070 | -0.0040 | -0.6612 |
2011-04-13 | 0.6050 | 3.9200 | 0.0050 | 0.8333 |
2011-04-12 | 0.6000 | 3.9040 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-04-11 | 0.6000 | 3.9040 | -0.0060 | -0.9901 |
2011-04-08 | 0.6060 | 3.9230 | 0.0060 | 1.0000 |
2011-04-07 | 0.6000 | 3.9040 | 0.0050 | 0.8403 |
2011-04-06 | 0.5950 | 3.8890 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-04-01 | 0.5950 | 3.8890 | 0.0070 | 1.1905 |
2011-03-31 | 0.5880 | 3.8670 | -0.0040 | -0.6757 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。