红利ETF [510880] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-03-30 | 2.6030 | 1.7360 | 0.0010 | 0.0384 |
2010-03-29 | 2.6020 | 1.7360 | 0.0610 | 2.4006 |
2010-03-26 | 2.5410 | 1.6960 | 0.0350 | 1.3966 |
2010-03-25 | 2.5060 | 1.6730 | -0.0240 | -0.9486 |
2010-03-24 | 2.5300 | 1.6890 | -0.0010 | -0.0395 |
2010-03-23 | 2.5310 | 1.6890 | -0.0150 | -0.5892 |
2010-03-22 | 2.5460 | 1.6990 | 0.0070 | 0.2757 |
2010-03-19 | 2.5390 | 1.6950 | 0.0150 | 0.5943 |
2010-03-18 | 2.5240 | 1.6850 | -0.0070 | -0.2766 |
2010-03-17 | 2.5310 | 1.6890 | 0.0420 | 1.6874 |
2010-03-16 | 2.4890 | 1.6620 | 0.0060 | 0.2416 |
2010-03-15 | 2.4830 | 1.6580 | -0.0330 | -1.3116 |
2010-03-12 | 2.5160 | 1.6790 | -0.0350 | -1.3720 |
2010-03-11 | 2.5510 | 1.7020 | 0.0050 | 0.1964 |
2010-03-10 | 2.5460 | 1.6990 | -0.0150 | -0.5857 |
2010-03-09 | 2.5610 | 1.7090 | 0.0140 | 0.5497 |
2010-03-08 | 2.5470 | 1.7000 | 0.0240 | 0.9512 |
2010-03-05 | 2.5230 | 1.6840 | 0.0050 | 0.1986 |
2010-03-04 | 2.5180 | 1.6810 | -0.0570 | -2.2136 |
2010-03-03 | 2.5750 | 1.7180 | 0.0160 | 0.6252 |
2010-03-02 | 2.5590 | 1.7080 | -0.0140 | -0.5441 |
2010-03-01 | 2.5730 | 1.7170 | 0.0320 | 1.2593 |
2010-02-26 | 2.5410 | 1.6960 | -0.0150 | -0.5869 |
2010-02-25 | 2.5560 | 1.7060 | 0.0280 | 1.1076 |
2010-02-24 | 2.5280 | 1.6870 | 0.0330 | 1.3226 |
2010-02-23 | 2.4950 | 1.6660 | -0.0150 | -0.5976 |
2010-02-22 | 2.5100 | 1.6760 | -0.0160 | -0.6334 |
2010-02-12 | 2.5260 | 1.6860 | 0.0300 | 1.2019 |
2010-02-11 | 2.4960 | 1.6660 | 0.0050 | 0.2007 |
2010-02-08 | 2.4500 | 1.6360 | -0.0040 | -0.1630 |
2010-02-05 | 2.4540 | 1.6390 | -0.0490 | -1.9577 |
2010-02-04 | 2.5030 | 1.6710 | -0.0150 | -0.5957 |
2010-02-03 | 2.5180 | 1.6810 | 0.0670 | 2.7336 |
2010-02-02 | 2.4510 | 1.6370 | -0.0030 | -0.1222 |
2010-02-01 | 2.4540 | 1.6390 | -0.0420 | -1.6827 |
2010-01-29 | 2.4960 | 1.6660 | -0.0070 | -0.2797 |
2010-01-28 | 2.5030 | 1.6710 | -0.0090 | -0.3583 |
2010-01-27 | 2.5120 | 1.6770 | -0.0400 | -1.5674 |
2010-01-26 | 2.5520 | 1.7030 | -0.0520 | -1.9969 |
2010-01-25 | 2.6040 | 1.7370 | -0.0480 | -1.8100 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。