富国天瑞 [100022] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-04-07 | 0.6814 | 2.7869 | 0.0003 | 0.0440 |
2009-04-03 | 0.6811 | 2.7862 | -0.0006 | -0.0880 |
2009-04-02 | 0.6817 | 2.7876 | 0.0061 | 0.9029 |
2009-04-01 | 0.6756 | 2.7732 | 0.0091 | 1.3653 |
2009-03-31 | 0.6665 | 2.7516 | 0.0039 | 0.5886 |
2009-03-30 | 0.6626 | 2.7423 | -0.0024 | -0.3609 |
2009-03-27 | 0.6650 | 2.7480 | 0.0039 | 0.5899 |
2009-03-26 | 0.6611 | 2.7388 | 0.0167 | 2.5916 |
2009-03-25 | 0.6444 | 2.6991 | -0.0113 | -1.7233 |
2009-03-24 | 0.6557 | 2.7259 | 0.0057 | 0.8769 |
2009-03-23 | 0.6500 | 2.7124 | 0.0137 | 2.1531 |
2009-03-20 | 0.6363 | 2.6799 | -0.0012 | -0.1882 |
2009-03-19 | 0.6375 | 2.6827 | 0.0128 | 2.0490 |
2009-03-18 | 0.6247 | 2.6524 | 0.0035 | 0.5634 |
2009-03-17 | 0.6212 | 2.6441 | 0.0196 | 3.2580 |
2009-03-16 | 0.6016 | 2.5976 | 0.0101 | 1.7075 |
2009-03-13 | 0.5915 | 2.5736 | -0.0039 | -0.6550 |
2009-03-12 | 0.5954 | 2.5828 | 0.0023 | 0.3878 |
2009-03-11 | 0.5931 | 2.5774 | -0.0050 | -0.8360 |
2009-03-10 | 0.5981 | 2.5893 | 0.0090 | 1.5278 |
2009-03-09 | 0.5891 | 2.5679 | -0.0221 | -3.6158 |
2009-03-06 | 0.6112 | 2.6203 | -0.0034 | -0.5532 |
2009-03-05 | 0.6146 | 2.6284 | 0.0023 | 0.3756 |
2009-03-04 | 0.6123 | 2.6230 | 0.0339 | 5.8610 |
2009-03-03 | 0.5784 | 2.5425 | -0.0065 | -1.1113 |
2009-03-02 | 0.5849 | 2.5579 | 0.0050 | 0.8622 |
2009-02-27 | 0.5799 | 2.5461 | -0.0103 | -1.7452 |
2009-02-26 | 0.5902 | 2.5705 | -0.0275 | -4.4520 |
2009-02-25 | 0.6177 | 2.6358 | -0.0014 | -0.2261 |
2009-02-24 | 0.6191 | 2.6391 | -0.0205 | -3.2051 |
2009-02-23 | 0.6396 | 2.6877 | 0.0184 | 2.9620 |
2009-02-20 | 0.6212 | 2.6441 | 0.0084 | 1.3708 |
2009-02-19 | 0.6128 | 2.6241 | 0.0073 | 1.2056 |
2009-02-18 | 0.6055 | 2.6068 | -0.0181 | -2.9025 |
2009-02-17 | 0.6236 | 2.6498 | -0.0181 | -2.8206 |
2009-02-16 | 0.6417 | 2.6927 | 0.0135 | 2.1490 |
2009-02-13 | 0.6282 | 2.6607 | 0.0189 | 3.1019 |
2009-02-12 | 0.6093 | 2.6158 | -0.0026 | -0.4249 |
2009-02-11 | 0.6119 | 2.6220 | -0.0018 | -0.2933 |
2009-02-10 | 0.6137 | 2.6263 | 0.0053 | 0.8711 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。