东方精选混合 [400003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-30 | 1.0498 | 3.4393 | -0.0187 | -1.7501 |
2010-11-29 | 1.0685 | 3.4902 | -0.0004 | -0.0374 |
2010-11-26 | 1.0689 | 3.4913 | -0.0036 | -0.3357 |
2010-11-25 | 1.0725 | 3.5011 | 0.0105 | 0.9887 |
2010-11-24 | 1.0620 | 3.4725 | 0.0219 | 2.1056 |
2010-11-23 | 1.0401 | 3.4129 | -0.0104 | -0.9900 |
2010-11-22 | 1.0505 | 3.4412 | 0.0061 | 0.5841 |
2010-11-19 | 1.0444 | 3.4246 | 0.0219 | 2.1418 |
2010-11-18 | 1.0225 | 3.3650 | 0.0158 | 1.5695 |
2010-11-17 | 1.0067 | 3.3219 | -0.0314 | -3.0248 |
2010-11-16 | 1.0381 | 3.4074 | -0.0316 | -2.9541 |
2010-11-15 | 1.0697 | 3.4935 | 0.0216 | 2.0609 |
2010-11-12 | 1.0481 | 3.4347 | -0.0590 | -5.3292 |
2010-11-11 | 1.1071 | 3.5954 | -0.0067 | -0.6015 |
2010-11-10 | 1.1138 | 3.6136 | 0.0036 | 0.3243 |
2010-11-09 | 1.1102 | 3.6038 | -0.0016 | -0.1439 |
2010-11-08 | 1.1118 | 3.6082 | 0.0081 | 0.7339 |
2010-11-05 | 1.1037 | 3.5861 | 0.0067 | 0.6108 |
2010-11-04 | 1.0970 | 3.5679 | 0.0179 | 1.6588 |
2010-11-03 | 1.0791 | 3.5191 | -0.0077 | -0.7085 |
2010-11-02 | 1.0868 | 3.5401 | -0.0096 | -0.8756 |
2010-11-01 | 1.0964 | 3.5662 | 0.0217 | 2.0192 |
2010-10-29 | 1.0747 | 3.5071 | 0.0070 | 0.6556 |
2010-10-28 | 1.0677 | 3.4881 | -0.0017 | -0.1590 |
2010-10-27 | 1.0694 | 3.4927 | -0.0168 | -1.5467 |
2010-10-26 | 1.0862 | 3.5385 | -0.0057 | -0.5220 |
2010-10-25 | 1.0919 | 3.5540 | 0.0312 | 2.9415 |
2010-10-22 | 1.0607 | 3.4690 | 0.0104 | 0.9902 |
2010-10-21 | 1.0503 | 3.4407 | -0.0056 | -0.5304 |
2010-10-20 | 1.0559 | 3.4559 | 0.0233 | 2.2564 |
2010-10-19 | 1.0326 | 3.3925 | 0.0297 | 2.9614 |
2010-10-18 | 1.0029 | 3.3116 | -0.0084 | -0.8306 |
2010-10-15 | 1.0113 | 3.3344 | 0.0095 | 0.9483 |
2010-10-14 | 1.0018 | 3.3086 | -0.0210 | -2.0532 |
2010-10-13 | 1.0228 | 3.3658 | 0.0134 | 1.3275 |
2010-10-12 | 1.0094 | 3.3293 | 0.0044 | 0.4378 |
2010-10-11 | 1.0050 | 3.3173 | -0.0037 | -0.3668 |
2010-10-08 | 1.0087 | 3.3274 | 0.0257 | 2.6144 |
2010-09-30 | 0.9830 | 3.2574 | 0.0133 | 1.3716 |
2010-09-29 | 0.9697 | 3.2211 | -0.0082 | -0.8385 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。