东方精选混合 [400003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-31 | 0.8766 | 2.9676 | -0.0207 | -2.3069 |
2010-05-28 | 0.8973 | 3.0240 | 0.0006 | 0.0669 |
2010-05-27 | 0.8967 | 3.0223 | 0.0115 | 1.2991 |
2010-05-26 | 0.8852 | 2.9910 | -0.0044 | -0.4946 |
2010-05-25 | 0.8896 | 3.0030 | -0.0141 | -1.5603 |
2010-05-24 | 0.9037 | 3.0414 | 0.0287 | 3.2800 |
2010-05-21 | 0.8750 | 2.9632 | 0.0150 | 1.7442 |
2010-05-20 | 0.8600 | 2.9224 | -0.0050 | -0.5780 |
2010-05-19 | 0.8650 | 2.9360 | 0.0010 | 0.1157 |
2010-05-18 | 0.8640 | 2.9333 | 0.0096 | 1.1236 |
2010-05-17 | 0.8544 | 2.9071 | -0.0413 | -4.6109 |
2010-05-14 | 0.8957 | 3.0196 | 0.0021 | 0.2350 |
2010-05-13 | 0.8936 | 3.0139 | 0.0256 | 2.9493 |
2010-05-12 | 0.8680 | 2.9441 | -0.0040 | -0.4587 |
2010-05-11 | 0.8720 | 2.9550 | -0.0172 | -1.9343 |
2010-05-10 | 0.8892 | 3.0019 | -0.0084 | -0.9358 |
2010-05-07 | 0.8976 | 3.0248 | -0.0231 | -2.5090 |
2010-05-06 | 0.9207 | 3.0877 | -0.0313 | -3.2878 |
2010-05-05 | 0.9520 | 3.1729 | 0.0139 | 1.4817 |
2010-05-04 | 0.9381 | 3.1351 | -0.0100 | -1.0547 |
2010-04-30 | 0.9481 | 3.1623 | -0.0112 | -1.1675 |
2010-04-29 | 0.9593 | 3.1928 | -0.0169 | -1.7312 |
2010-04-28 | 0.9762 | 3.2388 | 0.0013 | 0.1333 |
2010-04-27 | 0.9749 | 3.2353 | -0.0207 | -2.0791 |
2010-04-26 | 0.9956 | 3.2917 | -0.0049 | -0.4898 |
2010-04-23 | 1.0005 | 3.3050 | -0.0064 | -0.6356 |
2010-04-22 | 1.0069 | 3.3225 | -0.0052 | -0.5138 |
2010-04-21 | 1.0121 | 3.3366 | 0.0215 | 2.1704 |
2010-04-20 | 0.9906 | 3.2781 | 0.0075 | 0.7629 |
2010-04-19 | 0.9831 | 3.2576 | -0.0447 | -4.3491 |
2010-04-16 | 1.0278 | 3.3794 | -0.0031 | -0.3007 |
2010-04-15 | 1.0309 | 3.3878 | -0.0088 | -0.8464 |
2010-04-14 | 1.0397 | 3.4118 | 0.0095 | 0.9222 |
2010-04-13 | 1.0302 | 3.3859 | 0.0016 | 0.1556 |
2010-04-12 | 1.0286 | 3.3816 | -0.0009 | -0.0874 |
2010-04-09 | 1.0295 | 3.3840 | 0.0118 | 1.1595 |
2010-04-08 | 1.0177 | 3.3519 | -0.0039 | -0.3818 |
2010-04-07 | 1.0216 | 3.3625 | -0.0037 | -0.3609 |
2010-04-06 | 1.0253 | 3.3726 | 0.0001 | 0.0098 |
2010-04-02 | 1.0252 | 3.3723 | 0.0010 | 0.0976 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。