富国通胀主题 [100039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-30 | 1.0750 | 1.0950 | -0.0090 | -0.8303 |
2011-03-29 | 1.0840 | 1.1040 | -0.0190 | -1.7226 |
2011-03-28 | 1.1030 | 1.1230 | -0.0130 | -1.1649 |
2011-03-25 | 1.1160 | 1.1360 | 0.0020 | 0.1795 |
2011-03-24 | 1.1140 | 1.1340 | 0.0070 | 0.6323 |
2011-03-23 | 1.1070 | 1.1270 | 0.0050 | 0.4537 |
2011-03-22 | 1.1020 | 1.1220 | 0.0040 | 0.3643 |
2011-03-21 | 1.0980 | 1.1180 | -0.0110 | -0.9919 |
2011-03-18 | 1.1090 | 1.1290 | -0.0020 | -0.1800 |
2011-03-17 | 1.1110 | 1.1310 | -0.0090 | -0.8036 |
2011-03-16 | 1.1200 | 1.1400 | 0.0120 | 1.0830 |
2011-03-15 | 1.1080 | 1.1280 | -0.0210 | -1.8601 |
2011-03-14 | 1.1290 | 1.1490 | 0.0120 | 1.0743 |
2011-03-11 | 1.1170 | 1.1370 | -0.0070 | -0.6228 |
2011-03-10 | 1.1240 | 1.1440 | -0.0020 | -0.1776 |
2011-03-09 | 1.1260 | 1.1460 | -0.0020 | -0.1773 |
2011-03-08 | 1.1280 | 1.1480 | -0.0020 | -0.1770 |
2011-03-07 | 1.1300 | 1.1500 | 0.0100 | 0.8929 |
2011-03-04 | 1.1200 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-03 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0160 | -1.4085 |
2011-03-02 | 1.1360 | 1.1560 | -0.0050 | -0.4382 |
2011-03-01 | 1.1410 | 1.1610 | 0.0040 | 0.3518 |
2011-02-28 | 1.1370 | 1.1570 | 0.0120 | 1.0667 |
2011-02-25 | 1.1250 | 1.1450 | 0.0010 | 0.0890 |
2011-02-24 | 1.1240 | 1.1440 | 0.0050 | 0.4468 |
2011-02-23 | 1.1190 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-02-22 | 1.1190 | 1.1390 | -0.0230 | -2.0140 |
2011-02-21 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0210 | 1.8733 |
2011-02-18 | 1.1210 | 1.1410 | -0.0160 | -1.4072 |
2011-02-17 | 1.1370 | 1.1570 | 0.0050 | 0.4417 |
2011-02-16 | 1.1320 | 1.1520 | 0.0110 | 0.9813 |
2011-02-15 | 1.1210 | 1.1410 | -0.0030 | -0.2669 |
2011-02-14 | 1.1240 | 1.1440 | 0.0260 | 2.3679 |
2011-02-11 | 1.0980 | 1.1180 | 0.0120 | 1.1050 |
2011-02-10 | 1.0860 | 1.1060 | 0.0260 | 2.4528 |
2011-02-09 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0060 | -0.5629 |
2011-02-01 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-01-31 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0070 | 0.6610 |
2011-01-28 | 1.0590 | 1.0790 | 0.0080 | 0.7612 |
2011-01-27 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0180 | 1.7425 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。