南方避险 [202202] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-21 | 2.4144 | 3.0384 | 0.0139 | 0.5790 |
2011-09-20 | 2.4005 | 3.0245 | -0.0003 | -0.0125 |
2011-09-19 | 2.4008 | 3.0248 | -0.0100 | -0.4148 |
2011-09-16 | 2.4108 | 3.0348 | 0.0035 | 0.1454 |
2011-09-15 | 2.4073 | 3.0313 | 0.0051 | 0.2123 |
2011-09-14 | 2.4022 | 3.0262 | 0.0006 | 0.0250 |
2011-09-13 | 2.4016 | 3.0256 | -0.0091 | -0.3775 |
2011-09-09 | 2.4107 | 3.0347 | -0.0032 | -0.1326 |
2011-09-08 | 2.4139 | 3.0379 | -0.0042 | -0.1737 |
2011-09-07 | 2.4181 | 3.0421 | 0.0140 | 0.5823 |
2011-09-06 | 2.4041 | 3.0281 | -0.0121 | -0.5008 |
2011-09-05 | 2.4162 | 3.0402 | -0.0186 | -0.7639 |
2011-09-02 | 2.4348 | 3.0588 | -0.0082 | -0.3357 |
2011-09-01 | 2.4430 | 3.0670 | -0.0028 | -0.1145 |
2011-08-31 | 2.4458 | 3.0698 | -0.0035 | -0.1429 |
2011-08-30 | 2.4493 | 3.0733 | -0.0033 | -0.1346 |
2011-08-29 | 2.4526 | 3.0766 | -0.0072 | -0.2927 |
2011-08-26 | 2.4598 | 3.0838 | 0.0025 | 0.1017 |
2011-08-25 | 2.4573 | 3.0813 | 0.0196 | 0.8040 |
2011-08-24 | 2.4377 | 3.0617 | -0.0023 | -0.0943 |
2011-08-23 | 2.4400 | 3.0640 | 0.0095 | 0.3909 |
2011-08-22 | 2.4305 | 3.0545 | -0.0193 | -0.7878 |
2011-08-19 | 2.4498 | 3.0738 | -0.0057 | -0.2321 |
2011-08-18 | 2.4555 | 3.0795 | -0.0129 | -0.5226 |
2011-08-17 | 2.4684 | 3.0924 | -0.0039 | -0.1577 |
2011-08-16 | 2.4723 | 3.0963 | -0.0126 | -0.5071 |
2011-08-15 | 2.4849 | 3.1089 | 0.0063 | 0.2542 |
2011-08-12 | 2.4786 | 3.1026 | 0.0026 | 0.1050 |
2011-08-11 | 2.4760 | 3.1000 | 0.0204 | 0.8308 |
2011-08-10 | 2.4556 | 3.0796 | 0.0141 | 0.5775 |
2011-08-09 | 2.4415 | 3.0655 | 0.0026 | 0.1066 |
2011-08-08 | 2.4389 | 3.0629 | -0.0185 | -0.7528 |
2011-08-05 | 2.4574 | 3.0814 | -0.0148 | -0.5987 |
2011-08-04 | 2.4722 | 3.0962 | 0.0060 | 0.2433 |
2011-08-03 | 2.4662 | 3.0902 | -0.0006 | -0.0243 |
2011-08-02 | 2.4668 | 3.0908 | -0.0121 | -0.4881 |
2011-08-01 | 2.4789 | 3.1029 | -0.0051 | -0.2053 |
2011-07-29 | 2.4840 | 3.1080 | -0.0009 | -0.0362 |
2011-07-28 | 2.4849 | 3.1089 | 0.0047 | 0.1895 |
2011-07-27 | 2.4802 | 3.1042 | 0.0070 | 0.2830 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。