益民红利 [560002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-26 | 0.5603 | 1.5941 | -0.0042 | -0.7440 |
2011-05-25 | 0.5645 | 1.6017 | -0.0063 | -1.1037 |
2011-05-24 | 0.5708 | 1.6131 | 0.0001 | 0.0175 |
2011-05-23 | 0.5707 | 1.6129 | -0.0148 | -2.5278 |
2011-05-20 | 0.5855 | 1.6396 | -0.0018 | -0.3065 |
2011-05-19 | 0.5873 | 1.6429 | -0.0028 | -0.4745 |
2011-05-18 | 0.5901 | 1.6479 | 0.0039 | 0.6653 |
2011-05-17 | 0.5862 | 1.6409 | 0.0001 | 0.0171 |
2011-05-16 | 0.5861 | 1.6407 | -0.0042 | -0.7115 |
2011-05-13 | 0.5903 | 1.6483 | 0.0008 | 0.1357 |
2011-05-12 | 0.5895 | 1.6469 | -0.0059 | -0.9909 |
2011-05-11 | 0.5954 | 1.6575 | 0.0009 | 0.1514 |
2011-05-10 | 0.5945 | 1.6559 | 0.0013 | 0.2192 |
2011-05-09 | 0.5932 | 1.6535 | 0.0036 | 0.6106 |
2011-05-06 | 0.5896 | 1.6470 | -0.0002 | -0.0339 |
2011-05-05 | 0.5898 | 1.6474 | 0.0004 | 0.0679 |
2011-05-04 | 0.5894 | 1.6467 | -0.0106 | -1.7667 |
2011-05-03 | 0.6000 | 1.6658 | 0.0041 | 0.6880 |
2011-04-29 | 0.5959 | 1.6584 | 0.0075 | 1.2746 |
2011-04-28 | 0.5884 | 1.6449 | -0.0099 | -1.6547 |
2011-04-27 | 0.5983 | 1.6628 | -0.0034 | -0.5651 |
2011-04-26 | 0.6017 | 1.6689 | -0.0034 | -0.5619 |
2011-04-25 | 0.6051 | 1.6750 | -0.0078 | -1.2726 |
2011-04-22 | 0.6129 | 1.6891 | -0.0026 | -0.4224 |
2011-04-21 | 0.6155 | 1.6938 | 0.0053 | 0.8686 |
2011-04-20 | 0.6102 | 1.6843 | 0.0025 | 0.4114 |
2011-04-19 | 0.6077 | 1.6797 | -0.0068 | -1.1066 |
2011-04-18 | 0.6145 | 1.6920 | -0.0029 | -0.4697 |
2011-04-15 | 0.6174 | 1.6973 | -0.0016 | -0.2585 |
2011-04-14 | 0.6190 | 1.7002 | -0.0055 | -0.8807 |
2011-04-13 | 0.6245 | 1.7101 | 0.0051 | 0.8234 |
2011-04-12 | 0.6194 | 1.7009 | -0.0027 | -0.4340 |
2011-04-11 | 0.6221 | 1.7058 | -0.0033 | -0.5277 |
2011-04-08 | 0.6254 | 1.7117 | 0.0062 | 1.0013 |
2011-04-07 | 0.6192 | 1.7005 | 0.0050 | 0.8141 |
2011-04-06 | 0.6142 | 1.6915 | 0.0023 | 0.3759 |
2011-04-01 | 0.6119 | 1.6873 | 0.0074 | 1.2242 |
2011-03-31 | 0.6045 | 1.6740 | -0.0064 | -1.0476 |
2011-03-30 | 0.6109 | 1.6855 | 0.0009 | 0.1475 |
2011-03-29 | 0.6100 | 1.6839 | -0.0077 | -1.2466 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。