益民红利 [560002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-21 | 0.5131 | 1.5088 | -0.0009 | -0.1751 |
2011-11-18 | 0.5140 | 1.5104 | -0.0106 | -2.0206 |
2011-11-17 | 0.5246 | 1.5296 | 0.0003 | 0.0572 |
2011-11-16 | 0.5243 | 1.5290 | -0.0108 | -2.0183 |
2011-11-15 | 0.5351 | 1.5486 | -0.0001 | -0.0187 |
2011-11-14 | 0.5352 | 1.5487 | 0.0095 | 1.8071 |
2011-11-11 | 0.5257 | 1.5316 | -0.0013 | -0.2467 |
2011-11-10 | 0.5270 | 1.5339 | -0.0065 | -1.2184 |
2011-11-09 | 0.5335 | 1.5457 | 0.0055 | 1.0417 |
2011-11-08 | 0.5280 | 1.5357 | -0.0032 | -0.6024 |
2011-11-07 | 0.5312 | 1.5415 | -0.0049 | -0.9140 |
2011-11-04 | 0.5361 | 1.5504 | 0.0004 | 0.0747 |
2011-11-03 | 0.5357 | 1.5496 | 0.0021 | 0.3936 |
2011-11-02 | 0.5336 | 1.5458 | 0.0079 | 1.5028 |
2011-11-01 | 0.5257 | 1.5316 | -0.0004 | -0.0760 |
2011-10-31 | 0.5261 | 1.5323 | 0.0018 | 0.3433 |
2011-10-28 | 0.5243 | 1.5290 | 0.0087 | 1.6874 |
2011-10-27 | 0.5156 | 1.5133 | 0.0002 | 0.0388 |
2011-10-26 | 0.5154 | 1.5130 | 0.0064 | 1.2574 |
2011-10-25 | 0.5090 | 1.5014 | 0.0108 | 2.1678 |
2011-10-24 | 0.4982 | 1.4819 | 0.0099 | 2.0274 |
2011-10-21 | 0.4883 | 1.4640 | -0.0034 | -0.6915 |
2011-10-20 | 0.4917 | 1.4701 | -0.0111 | -2.2076 |
2011-10-19 | 0.5028 | 1.4902 | -0.0036 | -0.7109 |
2011-10-18 | 0.5064 | 1.4967 | -0.0108 | -2.0882 |
2011-10-17 | 0.5172 | 1.5162 | 0.0040 | 0.7794 |
2011-10-14 | 0.5132 | 1.5090 | -0.0031 | -0.6004 |
2011-10-13 | 0.5163 | 1.5146 | 0.0053 | 1.0372 |
2011-10-12 | 0.5110 | 1.5050 | 0.0137 | 2.7549 |
2011-10-11 | 0.4973 | 1.4802 | -0.0102 | -2.0099 |
2011-10-10 | 0.5075 | 1.4987 | -0.0061 | -1.1877 |
2011-09-30 | 0.5136 | 1.5097 | -0.0015 | -0.2912 |
2011-09-29 | 0.5151 | 1.5124 | -0.0059 | -1.1324 |
2011-09-28 | 0.5210 | 1.5231 | -0.0027 | -0.5156 |
2011-09-27 | 0.5237 | 1.5280 | 0.0052 | 1.0029 |
2011-09-26 | 0.5185 | 1.5186 | -0.0061 | -1.1628 |
2011-09-23 | 0.5246 | 1.5296 | -0.0029 | -0.5498 |
2011-09-22 | 0.5275 | 1.5348 | -0.0112 | -2.0791 |
2011-09-21 | 0.5387 | 1.5551 | 0.0127 | 2.4144 |
2011-09-20 | 0.5260 | 1.5321 | 0.0014 | 0.2669 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。