益民红利 [560002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-27 | 0.6226 | 1.7067 | 0.0110 | 1.7986 |
2010-05-26 | 0.6116 | 1.6868 | -0.0011 | -0.1795 |
2010-05-25 | 0.6127 | 1.6888 | -0.0062 | -1.0018 |
2010-05-24 | 0.6189 | 1.7000 | 0.0163 | 2.7049 |
2010-05-21 | 0.6026 | 1.6705 | 0.0064 | 1.0735 |
2010-05-20 | 0.5962 | 1.6590 | -0.0079 | -1.3077 |
2010-05-19 | 0.6041 | 1.6732 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-05-18 | 0.6041 | 1.6732 | 0.0035 | 0.5828 |
2010-05-17 | 0.6006 | 1.6669 | -0.0236 | -3.7808 |
2010-05-14 | 0.6242 | 1.7096 | 0.0027 | 0.4344 |
2010-05-13 | 0.6215 | 1.7047 | 0.0130 | 2.1364 |
2010-05-12 | 0.6085 | 1.6812 | -0.0063 | -1.0247 |
2010-05-11 | 0.6148 | 1.6926 | -0.0148 | -2.3507 |
2010-05-10 | 0.6296 | 1.7193 | -0.0087 | -1.3630 |
2010-05-07 | 0.6383 | 1.7350 | -0.0068 | -1.0541 |
2010-05-06 | 0.6451 | 1.7473 | -0.0136 | -2.0647 |
2010-05-05 | 0.6587 | 1.7719 | 0.0101 | 1.5572 |
2010-05-04 | 0.6486 | 1.7537 | 0.0007 | 0.1080 |
2010-04-30 | 0.6479 | 1.7524 | -0.0034 | -0.5220 |
2010-04-29 | 0.6513 | 1.7585 | -0.0124 | -1.8683 |
2010-04-28 | 0.6637 | 1.7809 | -0.0031 | -0.4649 |
2010-04-27 | 0.6668 | 1.7865 | -0.0108 | -1.5939 |
2010-04-26 | 0.6776 | 1.8061 | -0.0001 | -0.0148 |
2010-04-23 | 0.6777 | 1.8062 | -0.0019 | -0.2796 |
2010-04-22 | 0.6796 | 1.8097 | -0.0069 | -1.0051 |
2010-04-21 | 0.6865 | 1.8221 | 0.0114 | 1.6886 |
2010-04-20 | 0.6751 | 1.8015 | 0.0019 | 0.2822 |
2010-04-19 | 0.6732 | 1.7981 | -0.0269 | -3.8423 |
2010-04-16 | 0.7001 | 1.8467 | -0.0054 | -0.7654 |
2010-04-15 | 0.7055 | 1.8565 | -0.0017 | -0.2404 |
2010-04-14 | 0.7072 | 1.8596 | 0.0014 | 0.1984 |
2010-04-13 | 0.7058 | 1.8570 | 0.0057 | 0.8142 |
2010-04-12 | 0.7001 | 1.8467 | -0.0052 | -0.7373 |
2010-04-09 | 0.7053 | 1.8561 | 0.0049 | 0.6996 |
2010-04-08 | 0.7004 | 1.8473 | -0.0055 | -0.7791 |
2010-04-07 | 0.7059 | 1.8572 | -0.0036 | -0.5074 |
2010-04-06 | 0.7095 | 1.8637 | 0.0002 | 0.0282 |
2010-04-02 | 0.7093 | 1.8633 | 0.0008 | 0.1129 |
2010-04-01 | 0.7085 | 1.8619 | 0.0077 | 1.0987 |
2010-03-31 | 0.7008 | 1.8480 | -0.0027 | -0.3838 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。