兴全全球 [340006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-20 | 3.4617 | 3.4617 | 0.0078 | 0.2258 |
2011-09-19 | 3.4539 | 3.4539 | -0.0420 | -1.2014 |
2011-09-16 | 3.4959 | 3.4959 | 0.0061 | 0.1748 |
2011-09-15 | 3.4898 | 3.4898 | 0.0055 | 0.1579 |
2011-09-14 | 3.4843 | 3.4843 | 0.0170 | 0.4903 |
2011-09-13 | 3.4673 | 3.4673 | -0.0286 | -0.8181 |
2011-09-09 | 3.4959 | 3.4959 | -0.0167 | -0.4754 |
2011-09-08 | 3.5126 | 3.5126 | -0.0161 | -0.4563 |
2011-09-07 | 3.5287 | 3.5287 | 0.0522 | 1.5015 |
2011-09-06 | 3.4765 | 3.4765 | -0.0391 | -1.1122 |
2011-09-05 | 3.5156 | 3.5156 | -0.0584 | -1.6340 |
2011-09-02 | 3.5740 | 3.5740 | -0.0492 | -1.3579 |
2011-09-01 | 3.6232 | 3.6232 | -0.0266 | -0.7288 |
2011-08-31 | 3.6498 | 3.6498 | -0.0048 | -0.1313 |
2011-08-30 | 3.6546 | 3.6546 | -0.0246 | -0.6686 |
2011-08-29 | 3.6792 | 3.6792 | -0.0469 | -1.2587 |
2011-08-26 | 3.7261 | 3.7261 | 0.0022 | 0.0591 |
2011-08-25 | 3.7239 | 3.7239 | 0.0593 | 1.6182 |
2011-08-24 | 3.6646 | 3.6646 | 0.0041 | 0.1120 |
2011-08-23 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0407 | 1.1244 |
2011-08-22 | 3.6198 | 3.6198 | -0.0455 | -1.2414 |
2011-08-19 | 3.6653 | 3.6653 | -0.0229 | -0.6209 |
2011-08-18 | 3.6882 | 3.6882 | -0.0524 | -1.4008 |
2011-08-17 | 3.7406 | 3.7406 | 0.0023 | 0.0615 |
2011-08-16 | 3.7383 | 3.7383 | -0.0164 | -0.4368 |
2011-08-15 | 3.7547 | 3.7547 | 0.0126 | 0.3367 |
2011-08-12 | 3.7421 | 3.7421 | 0.0191 | 0.5130 |
2011-08-11 | 3.7230 | 3.7230 | 0.0855 | 2.3505 |
2011-08-10 | 3.6375 | 3.6375 | 0.0377 | 1.0473 |
2011-08-09 | 3.5998 | 3.5998 | 0.0225 | 0.6290 |
2011-08-08 | 3.5773 | 3.5773 | -0.1159 | -3.1382 |
2011-08-05 | 3.6932 | 3.6932 | -0.0261 | -0.7017 |
2011-08-04 | 3.7193 | 3.7193 | 0.0309 | 0.8378 |
2011-08-03 | 3.6884 | 3.6884 | -0.0072 | -0.1948 |
2011-08-02 | 3.6956 | 3.6956 | -0.0326 | -0.8744 |
2011-08-01 | 3.7282 | 3.7282 | 0.0075 | 0.2016 |
2011-07-29 | 3.7207 | 3.7207 | -0.0215 | -0.5745 |
2011-07-28 | 3.7422 | 3.7422 | 0.0023 | 0.0615 |
2011-07-27 | 3.7399 | 3.7399 | 0.0231 | 0.6215 |
2011-07-26 | 3.7168 | 3.7168 | 0.0343 | 0.9314 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。