兴全全球 [340006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-11-14 | 1.9733 | 3.0833 | 0.0054 | 0.2744 |
2012-11-13 | 1.9679 | 3.0779 | -0.0266 | -1.3337 |
2012-11-12 | 1.9945 | 3.1045 | -0.0011 | -0.0551 |
2012-11-09 | 1.9956 | 3.1056 | -0.0041 | -0.2050 |
2012-11-08 | 1.9997 | 3.1097 | -0.0276 | -1.3614 |
2012-11-07 | 2.0273 | 3.1373 | -0.0018 | -0.0887 |
2012-11-06 | 2.0291 | 3.1391 | -0.0057 | -0.2801 |
2012-11-05 | 2.0348 | 3.1448 | -0.0037 | -0.1815 |
2012-11-02 | 2.0385 | 3.1485 | 0.0041 | 0.2015 |
2012-11-01 | 2.0344 | 3.1444 | 0.0296 | 1.4765 |
2012-10-31 | 2.0048 | 3.1148 | 0.0101 | 0.5063 |
2012-10-30 | 1.9947 | 3.1047 | 0.0013 | 0.0652 |
2012-10-29 | 1.9934 | 3.1034 | -0.0159 | -0.7913 |
2012-10-26 | 2.0093 | 3.1193 | -0.0297 | -1.4566 |
2012-10-25 | 2.0390 | 3.1490 | -0.0164 | -0.7979 |
2012-10-24 | 2.0554 | 3.1654 | -0.0062 | -0.3007 |
2012-10-23 | 2.0616 | 3.1716 | -0.0240 | -1.1507 |
2012-10-22 | 2.0856 | 3.1956 | 0.0052 | 0.2500 |
2012-10-19 | 2.0804 | 3.1904 | -0.0043 | -0.2063 |
2012-10-18 | 2.0847 | 3.1947 | 0.0246 | 1.1941 |
2012-10-17 | 2.0601 | 3.1701 | -0.0069 | -0.3338 |
2012-10-16 | 2.0670 | 3.1770 | -0.0024 | -0.1160 |
2012-10-15 | 2.0694 | 3.1794 | 0.0006 | 0.0290 |
2012-10-12 | 2.0688 | 3.1788 | -0.0057 | -0.2748 |
2012-10-11 | 2.0745 | 3.1845 | -0.0184 | -0.8792 |
2012-10-10 | 2.0929 | 3.2029 | 0.0043 | 0.2059 |
2012-10-09 | 2.0886 | 3.1986 | 0.0365 | 1.7787 |
2012-10-08 | 2.0521 | 3.1621 | -0.0113 | -0.5476 |
2012-09-28 | 2.0634 | 3.1734 | 0.0316 | 1.5553 |
2012-09-27 | 2.0318 | 3.1418 | 0.0394 | 1.9775 |
2012-09-26 | 1.9924 | 3.1024 | -0.0242 | -1.2000 |
2012-09-25 | 2.0166 | 3.1266 | -0.0016 | -0.0793 |
2012-09-24 | 2.0182 | 3.1282 | 0.0104 | 0.5180 |
2012-09-21 | 2.0078 | 3.1178 | -0.0028 | -0.1393 |
2012-09-20 | 2.0106 | 3.1206 | -0.0344 | -1.6822 |
2012-09-19 | 2.0450 | 3.1550 | 0.0088 | 0.4322 |
2012-09-18 | 2.0362 | 3.1462 | -0.0106 | -0.5179 |
2012-09-17 | 2.0468 | 3.1568 | -0.0295 | -1.4208 |
2012-09-14 | 2.0763 | 3.1863 | 0.0036 | 0.1737 |
2012-09-13 | 2.0727 | 3.1827 | -0.0098 | -0.4706 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。