富国天益 [100020] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-12-04 | 0.6562 | 3.6675 | 0.0080 | 1.2342 |
2008-12-03 | 0.6482 | 3.6595 | 0.0159 | 2.5146 |
2008-12-02 | 0.6323 | 3.6436 | 0.0019 | 0.3014 |
2008-12-01 | 0.6304 | 3.6417 | 0.0045 | 0.7190 |
2008-11-28 | 0.6259 | 3.6372 | 0.0004 | 0.0639 |
2008-11-27 | 0.6255 | 3.6368 | 0.0118 | 1.9228 |
2008-11-26 | 0.6137 | 3.6250 | 0.0011 | 0.1796 |
2008-11-25 | 0.6126 | 3.6239 | -0.0010 | -0.1630 |
2008-11-24 | 0.6136 | 3.6249 | -0.0113 | -1.8083 |
2008-11-21 | 0.6249 | 3.6362 | -0.0012 | -0.1917 |
2008-11-20 | 0.6261 | 3.6374 | -0.0035 | -0.5559 |
2008-11-19 | 0.6296 | 3.6409 | 0.0219 | 3.6038 |
2008-11-18 | 0.6077 | 3.6190 | -0.0228 | -3.6162 |
2008-11-17 | 0.6305 | 3.6418 | 0.0116 | 1.8743 |
2008-11-14 | 0.6189 | 3.6302 | 0.0183 | 3.0470 |
2008-11-13 | 0.6006 | 3.6119 | 0.0134 | 2.2820 |
2008-11-12 | 0.5872 | 3.5985 | -0.0009 | -0.1530 |
2008-11-11 | 0.5881 | 3.5994 | -0.0040 | -0.6756 |
2008-11-10 | 0.5921 | 3.6034 | 0.0222 | 3.8954 |
2008-11-07 | 0.5699 | 3.5812 | -0.0020 | -0.3497 |
2008-11-06 | 0.5719 | 3.5832 | -0.0074 | -1.2774 |
2008-11-05 | 0.5793 | 3.5906 | 0.0108 | 1.8997 |
2008-11-04 | 0.5685 | 3.5798 | -0.0045 | -0.7853 |
2008-11-03 | 0.5730 | 3.5843 | -0.0008 | -0.1394 |
2008-10-31 | 0.5738 | 3.5851 | -0.0049 | -0.8467 |
2008-10-30 | 0.5787 | 3.5900 | 0.0075 | 1.3130 |
2008-10-29 | 0.5712 | 3.5825 | -0.0065 | -1.1252 |
2008-10-28 | 0.5777 | 3.5890 | 0.0088 | 1.5468 |
2008-10-27 | 0.5689 | 3.5802 | -0.0218 | -3.6905 |
2008-10-24 | 0.5907 | 3.6020 | -0.0063 | -1.0553 |
2008-10-23 | 0.5970 | 3.6083 | 0.0007 | 0.1174 |
2008-10-22 | 0.5963 | 3.6076 | -0.0046 | -0.7655 |
2008-10-21 | 0.6009 | 3.6122 | 0.0016 | 0.2670 |
2008-10-20 | 0.5993 | 3.6106 | 0.0067 | 1.1306 |
2008-10-17 | 0.5926 | 3.6039 | -0.0025 | -0.4201 |
2008-10-16 | 0.5951 | 3.6064 | -0.0162 | -2.6501 |
2008-10-15 | 0.6113 | 3.6226 | -0.0074 | -1.1961 |
2008-10-14 | 0.6187 | 3.6300 | -0.0086 | -1.3710 |
2008-10-13 | 0.6273 | 3.6386 | 0.0079 | 1.2754 |
2008-10-10 | 0.6194 | 3.6307 | -0.0146 | -2.3028 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。