国泰小盘 [160211] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-01-26 | 0.9740 | 1.1630 | -0.0140 | -1.4170 |
2010-01-25 | 0.9880 | 1.1800 | -0.0070 | -0.7035 |
2010-01-22 | 0.9950 | 1.1880 | -0.0110 | -1.0934 |
2010-01-21 | 1.0060 | 1.2010 | 0.0030 | 0.2991 |
2010-01-20 | 1.0030 | 1.1970 | -0.0170 | -1.6667 |
2010-01-19 | 1.0200 | 1.2180 | 0.0010 | 0.0981 |
2010-01-18 | 1.0190 | 1.2170 | 0.0050 | 0.4931 |
2010-01-15 | 1.0140 | 1.2110 | 0.0060 | 0.5952 |
2010-01-14 | 1.0080 | 1.2030 | 0.0130 | 1.3065 |
2010-01-13 | 0.9950 | 1.1880 | -0.0090 | -0.8964 |
2010-01-12 | 1.0040 | 1.1990 | 0.0070 | 0.7021 |
2010-01-11 | 0.9970 | 1.1900 | -0.0020 | -0.2002 |
2010-01-08 | 0.9990 | 1.1930 | 0.0030 | 0.3012 |
2010-01-07 | 0.9960 | 1.1890 | -0.0160 | -1.5810 |
2009-12-31 | 1.0120 | 1.2080 | 0.0180 | 1.8109 |
2009-12-25 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0130 | 1.3252 |
2009-12-18 | 0.9810 | 0.0000 | -0.0250 | -2.4851 |
2009-12-11 | 1.0060 | 0.0000 | -0.0030 | -0.2973 |
2009-12-04 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0170 | 1.7137 |
2009-11-27 | 0.9920 | 0.0000 | -0.1860 | -15.7895 |
2009-11-20 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0140 | 1.2027 |
2009-11-13 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0190 | 1.6594 |
2009-11-06 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0230 | 2.0499 |
2009-10-30 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0010 | -0.0890 |
2009-10-23 | 1.1230 | 0.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。