中银中国 [163801] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-19 | 1.3841 | 3.3441 | -0.0137 | -0.9801 |
2011-09-16 | 1.3978 | 3.3578 | 0.0035 | 0.2510 |
2011-09-15 | 1.3943 | 3.3543 | 0.0028 | 0.2012 |
2011-09-14 | 1.3915 | 3.3515 | 0.0009 | 0.0647 |
2011-09-13 | 1.3906 | 3.3506 | -0.0198 | -1.4039 |
2011-09-09 | 1.4104 | 3.3704 | -0.0067 | -0.4728 |
2011-09-08 | 1.4171 | 3.3771 | -0.0081 | -0.5683 |
2011-09-07 | 1.4252 | 3.3852 | 0.0172 | 1.2216 |
2011-09-06 | 1.4080 | 3.3680 | -0.0112 | -0.7892 |
2011-09-05 | 1.4192 | 3.3792 | -0.0202 | -1.4034 |
2011-09-02 | 1.4394 | 3.3994 | -0.0117 | -0.8063 |
2011-09-01 | 1.4511 | 3.4111 | -0.0114 | -0.7795 |
2011-08-31 | 1.4625 | 3.4225 | -0.0043 | -0.2932 |
2011-08-30 | 1.4668 | 3.4268 | -0.0107 | -0.7242 |
2011-08-29 | 1.4775 | 3.4375 | 0.0020 | 0.1355 |
2011-08-26 | 1.4755 | 3.4355 | 0.0072 | 0.4904 |
2011-08-25 | 1.4683 | 3.4283 | 0.0152 | 1.0460 |
2011-08-24 | 1.4531 | 3.4131 | 0.0058 | 0.4007 |
2011-08-23 | 1.4473 | 3.4073 | 0.0126 | 0.8782 |
2011-08-22 | 1.4347 | 3.3947 | -0.0286 | -1.9545 |
2011-08-19 | 1.4633 | 3.4233 | 0.0032 | 0.2192 |
2011-08-18 | 1.4601 | 3.4201 | -0.0157 | -1.0638 |
2011-08-17 | 1.4758 | 3.4358 | -0.0036 | -0.2433 |
2011-08-16 | 1.4794 | 3.4394 | -0.0105 | -0.7047 |
2011-08-15 | 1.4899 | 3.4499 | 0.0006 | 0.0403 |
2011-08-12 | 1.4893 | 3.4493 | 0.0051 | 0.3436 |
2011-08-11 | 1.4842 | 3.4442 | 0.0287 | 1.9718 |
2011-08-10 | 1.4555 | 3.4155 | 0.0204 | 1.4215 |
2011-08-09 | 1.4351 | 3.3951 | 0.0088 | 0.6170 |
2011-08-08 | 1.4263 | 3.3863 | -0.0189 | -1.3078 |
2011-08-05 | 1.4452 | 3.4052 | -0.0068 | -0.4683 |
2011-08-04 | 1.4520 | 3.4120 | 0.0049 | 0.3386 |
2011-08-03 | 1.4471 | 3.4071 | 0.0033 | 0.2286 |
2011-08-02 | 1.4438 | 3.4038 | -0.0065 | -0.4482 |
2011-08-01 | 1.4503 | 3.4103 | -0.0043 | -0.2956 |
2011-07-29 | 1.4546 | 3.4146 | -0.0140 | -0.9533 |
2011-07-28 | 1.4686 | 3.4286 | 0.0023 | 0.1569 |
2011-07-27 | 1.4663 | 3.4263 | 0.0158 | 1.0893 |
2011-07-26 | 1.4505 | 3.4105 | 0.0050 | 0.3459 |
2011-07-25 | 1.4455 | 3.4055 | -0.0251 | -1.7068 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。