国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2006-05-08 | 1.4830 | 1.5860 | 0.0430 | 2.9861 |
| 2006-04-28 | 1.4400 | 1.5430 | 0.0230 | 1.6231 |
| 2006-04-27 | 1.4170 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-26 | 1.4170 | 1.5200 | 0.0030 | 0.2122 |
| 2006-04-25 | 1.4140 | 1.5170 | 0.0080 | 0.5690 |
| 2006-04-24 | 1.4060 | 1.5090 | 0.0290 | 2.1060 |
| 2006-04-21 | 1.3770 | 1.4800 | 0.0280 | 2.0756 |
| 2006-04-20 | 1.3490 | 1.4520 | 0.0070 | 0.5216 |
| 2006-04-19 | 1.3420 | 1.4450 | 0.0440 | 3.3898 |
| 2006-04-18 | 1.2980 | 1.4010 | 0.0090 | 0.6982 |
| 2006-04-17 | 1.2890 | 1.3920 | 0.0090 | 0.7031 |
| 2006-04-14 | 1.2800 | 1.3830 | 0.0250 | 1.9920 |
| 2006-04-13 | 1.2550 | 1.3580 | -0.0360 | -2.7885 |
| 2006-04-12 | 1.2910 | 1.3940 | -0.0060 | -0.4626 |
| 2006-04-11 | 1.2970 | 1.4000 | 0.0070 | 0.5426 |
| 2006-04-10 | 1.2900 | 1.3930 | 0.0070 | 0.5456 |
| 2006-04-07 | 1.2830 | 1.3860 | 0.0010 | 0.0780 |
| 2006-04-06 | 1.2820 | 1.3850 | 0.0150 | 1.1839 |
| 2006-04-05 | 1.2670 | 1.3700 | 0.0210 | 1.6854 |
| 2006-04-04 | 1.2460 | 1.3490 | 0.0080 | 0.6462 |
| 2006-04-03 | 1.2380 | 1.3410 | 0.0240 | 1.9769 |
| 2006-03-31 | 1.2140 | 1.3170 | 0.0160 | 1.3356 |
| 2006-03-30 | 1.1980 | 1.3010 | -0.0040 | -0.3328 |
| 2006-03-29 | 1.2020 | 1.3050 | 0.0160 | 1.3491 |
| 2006-03-28 | 1.1860 | 1.2890 | 0.0100 | 0.8503 |
| 2006-03-27 | 1.1760 | 1.2790 | 0.0090 | 0.7712 |
| 2006-03-24 | 1.1670 | 1.2700 | -0.0030 | -0.2564 |
| 2006-03-23 | 1.1700 | 1.2730 | 0.0030 | 0.2571 |
| 2006-03-22 | 1.1670 | 1.2700 | 0.0120 | 1.0390 |
| 2006-03-21 | 1.1550 | 1.2580 | 0.0080 | 0.6975 |
| 2006-03-20 | 1.1470 | 1.2500 | 0.0060 | 0.5259 |
| 2006-03-17 | 1.1410 | 1.2440 | -0.0030 | -0.2622 |
| 2006-03-16 | 1.1440 | 1.2470 | 0.0020 | 0.1751 |
| 2006-03-15 | 1.1420 | 1.2450 | 0.0090 | 0.7944 |
| 2006-03-14 | 1.1330 | 1.2360 | 0.0010 | 0.0883 |
| 2006-03-13 | 1.1320 | 1.2350 | 0.0100 | 0.8913 |
| 2006-03-10 | 1.1220 | 1.2250 | 0.0020 | 0.1786 |
| 2006-03-09 | 1.1200 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-08 | 1.1200 | 1.2230 | -0.0050 | -0.4444 |
| 2006-03-07 | 1.1250 | 1.2280 | -0.0130 | -1.1424 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。