长信金利 [519995] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-06-05 | 0.8405 | 2.3650 | -0.0064 | -0.7557 |
2008-06-04 | 0.8469 | 2.3805 | -0.0099 | -1.1555 |
2008-06-03 | 0.8568 | 2.4045 | -0.0018 | -0.2096 |
2008-06-02 | 0.8586 | 2.4088 | 0.0003 | 0.0350 |
2008-05-30 | 0.8583 | 2.4081 | 0.0046 | 0.5388 |
2008-05-29 | 0.8537 | 2.3970 | -0.0214 | -2.4454 |
2008-05-28 | 0.8751 | 2.4489 | 0.0217 | 2.5428 |
2008-05-27 | 0.8534 | 2.3962 | 0.0043 | 0.5064 |
2008-05-26 | 0.8491 | 2.3858 | -0.0241 | -2.7600 |
2008-05-23 | 0.8732 | 2.4443 | -0.0113 | -1.2776 |
2008-05-22 | 0.8845 | 2.4717 | -0.0198 | -2.1895 |
2008-05-21 | 0.9043 | 2.5197 | 0.0126 | 1.4130 |
2008-05-20 | 0.8917 | 2.4891 | -0.0465 | -4.9563 |
2008-05-19 | 0.9382 | 2.6019 | -0.0080 | -0.8455 |
2008-05-16 | 0.9462 | 2.6213 | -0.0018 | -0.1899 |
2008-05-15 | 0.9480 | 2.6256 | -0.0092 | -0.9611 |
2008-05-14 | 0.9572 | 2.6480 | 0.0276 | 2.9690 |
2008-05-13 | 0.9296 | 2.5810 | -0.0060 | -0.6413 |
2008-05-12 | 0.9356 | 2.5956 | 0.0068 | 0.7321 |
2008-05-09 | 0.9288 | 2.5791 | -0.0086 | -0.9174 |
2008-05-08 | 0.9374 | 2.5999 | 0.0188 | 2.0466 |
2008-05-07 | 0.9186 | 2.5543 | -0.0422 | -4.3922 |
2008-05-06 | 0.9608 | 2.6567 | -0.0110 | -1.1319 |
2008-05-05 | 0.9718 | 2.6834 | 0.0215 | 2.2624 |
2008-04-30 | 0.9503 | 2.6312 | 0.0400 | 4.3942 |
2008-04-29 | 0.9103 | 2.5342 | 0.0063 | 0.6969 |
2008-04-28 | 0.9040 | 2.5189 | -0.0122 | -1.3316 |
2008-04-25 | 0.9162 | 2.5485 | 0.0163 | 1.8113 |
2008-04-24 | 0.8999 | 2.5090 | 0.0674 | 8.0961 |
2008-04-23 | 0.8325 | 2.3456 | 0.0342 | 4.2841 |
2008-04-22 | 0.7983 | 2.2626 | 0.0060 | 0.7573 |
2008-04-21 | 0.7923 | 2.2481 | -0.0101 | -1.2587 |
2008-04-18 | 0.8024 | 2.2726 | -0.0250 | -3.0215 |
2008-04-17 | 0.8274 | 2.3332 | -0.0273 | -3.1941 |
2008-04-16 | 0.8547 | 2.3994 | -0.0247 | -2.8087 |
2008-04-15 | 0.8794 | 2.4593 | 0.0054 | 0.6178 |
2008-04-14 | 0.8740 | 2.4462 | -0.0605 | -6.4741 |
2008-04-11 | 0.9345 | 2.5929 | 0.0052 | 0.5596 |
2008-04-10 | 0.9293 | 2.5803 | 0.0157 | 1.7185 |
2008-04-09 | 0.9136 | 2.5422 | -0.0490 | -5.0904 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。