长信金利 [519995] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2006-06-28 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0017 | -0.1592 |
2006-06-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0036 | 0.3382 |
2006-06-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0186 | 1.7785 |
2006-06-23 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0062 | 0.5964 |
2006-06-22 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0041 | 0.3959 |
2006-06-21 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0026 | -0.2505 |
2006-06-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0095 | 0.9236 |
2006-06-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0205 | 2.0335 |
2006-06-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0143 | 1.4389 |
2006-06-15 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0020 | 0.2017 |
2006-06-14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0035 | -0.3517 |
2006-06-13 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0012 | 0.1207 |
2006-06-12 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0060 | -0.5999 |
2006-06-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0028 | -0.2792 |
2006-06-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0041 | 0.4105 |
2006-06-07 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0512 | -4.8762 |
2006-06-06 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0062 | -0.5870 |
2006-06-05 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0112 | 1.0718 |
2006-06-02 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0140 | 1.3579 |
2006-06-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0165 | 1.6264 |
2006-05-31 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0034 | -0.3340 |
2006-05-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0046 | 0.4540 |
2006-05-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0124 | 1.2389 |
2006-05-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0150 | 1.5215 |
2006-05-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0034 | 0.3461 |
2006-05-24 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0072 | -0.7275 |
2006-05-23 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0260 | -2.5598 |
2006-05-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0023 | 0.2270 |
2006-05-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0255 | 2.5812 |
2006-05-18 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0046 | 0.4678 |
2006-05-17 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0043 | -0.4354 |
2006-05-16 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0160 | -1.5943 |
2006-05-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0036 | 0.3600 |
2006-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。