长信金利 [519995] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-03-21 | 0.6591 | 2.0051 | -0.0014 | -0.2120 |
2012-03-20 | 0.6605 | 2.0085 | -0.0104 | -1.5502 |
2012-03-19 | 0.6709 | 2.0337 | -0.0005 | -0.0745 |
2012-03-16 | 0.6714 | 2.0349 | 0.0111 | 1.6811 |
2012-03-15 | 0.6603 | 2.0080 | -0.0013 | -0.1965 |
2012-03-14 | 0.6616 | 2.0111 | -0.0157 | -2.3180 |
2012-03-13 | 0.6773 | 2.0492 | 0.0049 | 0.7287 |
2012-03-12 | 0.6724 | 2.0373 | -0.0002 | -0.0297 |
2012-03-09 | 0.6726 | 2.0378 | 0.0065 | 0.9758 |
2012-03-08 | 0.6661 | 2.0221 | 0.0062 | 0.9395 |
2012-03-07 | 0.6599 | 2.0070 | -0.0020 | -0.3022 |
2012-03-06 | 0.6619 | 2.0119 | -0.0063 | -0.9428 |
2012-03-05 | 0.6682 | 2.0272 | -0.0029 | -0.4321 |
2012-03-02 | 0.6711 | 2.0342 | 0.0096 | 1.4512 |
2012-03-01 | 0.6615 | 2.0109 | 0.0002 | 0.0302 |
2012-02-29 | 0.6613 | 2.0104 | -0.0063 | -0.9437 |
2012-02-28 | 0.6676 | 2.0257 | -0.0004 | -0.0599 |
2012-02-27 | 0.6680 | 2.0267 | 0.0008 | 0.1199 |
2012-02-24 | 0.6672 | 2.0247 | 0.0083 | 1.2597 |
2012-02-23 | 0.6589 | 2.0046 | 0.0006 | 0.0911 |
2012-02-22 | 0.6583 | 2.0031 | 0.0101 | 1.5582 |
2012-02-21 | 0.6482 | 1.9787 | 0.0044 | 0.6834 |
2012-02-20 | 0.6438 | 1.9680 | 0.0005 | 0.0777 |
2012-02-17 | 0.6433 | 1.9668 | -0.0005 | -0.0777 |
2012-02-16 | 0.6438 | 1.9680 | -0.0018 | -0.2788 |
2012-02-15 | 0.6456 | 1.9723 | 0.0051 | 0.7963 |
2012-02-14 | 0.6405 | 1.9600 | -0.0007 | -0.1092 |
2012-02-13 | 0.6412 | 1.9617 | 0.0002 | 0.0312 |
2012-02-10 | 0.6410 | 1.9612 | 0.0016 | 0.2502 |
2012-02-09 | 0.6394 | 1.9573 | 0.0019 | 0.2980 |
2012-02-08 | 0.6375 | 1.9527 | 0.0107 | 1.7071 |
2012-02-07 | 0.6268 | 1.9268 | -0.0078 | -1.2291 |
2012-02-06 | 0.6346 | 1.9457 | 0.0014 | 0.2211 |
2012-02-03 | 0.6332 | 1.9423 | 0.0039 | 0.6197 |
2012-02-02 | 0.6293 | 1.9328 | 0.0089 | 1.4346 |
2012-02-01 | 0.6204 | 1.9112 | -0.0055 | -0.8787 |
2012-01-31 | 0.6259 | 1.9246 | 0.0017 | 0.2723 |
2012-01-30 | 0.6242 | 1.9205 | -0.0090 | -1.4214 |
2012-01-20 | 0.6332 | 1.9423 | 0.0088 | 1.4094 |
2012-01-19 | 0.6244 | 1.9209 | 0.0086 | 1.3966 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。