工银红利 [481006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-03-31 | 1.0220 | 1.0620 | 0.0041 | 0.4028 |
2010-03-30 | 1.0179 | 1.0579 | 0.0039 | 0.3846 |
2010-03-29 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0143 | 1.4304 |
2010-03-26 | 0.9997 | 1.0397 | 0.0162 | 1.6472 |
2010-03-25 | 0.9835 | 1.0235 | -0.0099 | -0.9966 |
2010-03-24 | 0.9934 | 1.0334 | 0.0024 | 0.2422 |
2010-03-23 | 0.9910 | 1.0310 | -0.0054 | -0.5420 |
2010-03-22 | 0.9964 | 1.0364 | 0.0152 | 1.5491 |
2010-03-05 | 0.9813 | 1.0213 | 0.0001 | 0.0102 |
2010-03-04 | 0.9812 | 1.0212 | -0.0228 | -2.2709 |
2010-03-03 | 1.0040 | 1.0440 | 0.0091 | 0.9147 |
2010-03-02 | 0.9949 | 1.0349 | -0.0002 | -0.0201 |
2010-03-01 | 0.9951 | 1.0351 | 0.0059 | 0.5964 |
2010-02-26 | 0.9892 | 1.0292 | 0.0003 | 0.0303 |
2010-02-25 | 0.9889 | 1.0289 | 0.0116 | 1.1869 |
2010-02-24 | 0.9773 | 1.0173 | 0.0171 | 1.7809 |
2010-02-23 | 0.9602 | 1.0002 | -0.0017 | -0.1767 |
2010-02-22 | 0.9619 | 1.0019 | -0.0028 | -0.2902 |
2010-02-12 | 0.9647 | 1.0047 | 0.0082 | 0.8573 |
2010-02-11 | 0.9565 | 0.9965 | 0.0002 | 0.0209 |
2010-02-08 | 0.9457 | 0.9857 | -0.0003 | -0.0317 |
2010-02-05 | 0.9460 | 0.9860 | -0.0175 | -1.8163 |
2010-02-04 | 0.9635 | 1.0035 | 0.0061 | 0.6371 |
2010-02-03 | 0.9574 | 0.9974 | 0.0174 | 1.8511 |
2010-02-02 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0062 | -0.6553 |
2010-02-01 | 0.9462 | 0.9862 | -0.0086 | -0.9007 |
2010-01-29 | 0.9548 | 0.9948 | 0.0036 | 0.3785 |
2010-01-28 | 0.9512 | 0.9912 | 0.0110 | 1.1700 |
2010-01-27 | 0.9402 | 0.9802 | -0.0066 | -0.6971 |
2010-01-26 | 0.9468 | 0.9868 | -0.0259 | -2.6627 |
2010-01-25 | 0.9727 | 1.0127 | -0.0123 | -1.2487 |
2010-01-22 | 0.9850 | 1.0250 | -0.0206 | -2.0485 |
2010-01-21 | 1.0056 | 1.0456 | -0.0014 | -0.1390 |
2010-01-20 | 1.0070 | 1.0470 | -0.0327 | -3.1451 |
2010-01-19 | 1.0397 | 1.0797 | -0.0017 | -0.1632 |
2010-01-18 | 1.0414 | 1.0814 | 0.0070 | 0.6767 |
2010-01-15 | 1.0344 | 1.0744 | 0.0062 | 0.6030 |
2010-01-14 | 1.0282 | 1.0682 | 0.0161 | 1.5908 |
2010-01-13 | 1.0121 | 1.0521 | -0.0270 | -2.5984 |
2010-01-12 | 1.0391 | 1.0791 | 0.0146 | 1.4251 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。