益民多利 [560005] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-28 | 1.0015 | 1.1035 | -0.0002 | -0.0200 |
2011-03-25 | 1.0017 | 1.1037 | 0.0009 | 0.0899 |
2011-03-24 | 1.0008 | 1.1028 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-23 | 1.0008 | 1.1028 | 0.0011 | 0.1100 |
2011-03-22 | 0.9997 | 1.1017 | -0.0004 | -0.0400 |
2011-03-21 | 1.0001 | 1.1021 | -0.0001 | -0.0100 |
2011-03-18 | 1.0002 | 1.1022 | 0.0002 | 0.0200 |
2011-03-17 | 1.0000 | 1.1020 | -0.0010 | -0.0999 |
2011-03-16 | 1.0010 | 1.1030 | 0.0009 | 0.0900 |
2011-03-15 | 1.0001 | 1.1021 | -0.0007 | -0.0699 |
2011-03-14 | 1.0008 | 1.1028 | -0.0001 | -0.0100 |
2011-03-11 | 1.0009 | 1.1029 | -0.0008 | -0.0799 |
2011-03-10 | 1.0017 | 1.1037 | -0.0005 | -0.0499 |
2011-03-09 | 1.0022 | 1.1042 | 0.0007 | 0.0699 |
2011-03-08 | 1.0015 | 1.1035 | 0.0001 | 0.0100 |
2011-03-07 | 1.0014 | 1.1034 | 0.0008 | 0.0800 |
2011-03-04 | 1.0006 | 1.1026 | 0.0007 | 0.0700 |
2011-03-03 | 0.9999 | 1.1019 | 0.0001 | 0.0100 |
2011-03-02 | 0.9998 | 1.1018 | -0.0004 | -0.0400 |
2011-03-01 | 1.0002 | 1.1022 | -0.0003 | -0.0300 |
2011-02-28 | 1.0005 | 1.1025 | 0.0001 | 0.0100 |
2011-02-25 | 1.0004 | 1.1024 | -0.0002 | -0.0200 |
2011-02-24 | 1.0006 | 1.1026 | 0.0004 | 0.0400 |
2011-02-23 | 1.0002 | 1.1022 | 0.0003 | 0.0300 |
2011-02-22 | 0.9999 | 1.1019 | -0.0004 | -0.0400 |
2011-02-21 | 1.0003 | 1.1023 | -0.0002 | -0.0200 |
2011-02-18 | 1.0005 | 1.1025 | -0.0005 | -0.0500 |
2011-02-17 | 1.0010 | 1.1030 | -0.0001 | -0.0100 |
2011-02-16 | 1.0011 | 1.1031 | -0.0007 | -0.0699 |
2011-02-15 | 1.0018 | 1.1038 | -0.0008 | -0.0798 |
2011-02-14 | 1.0026 | 1.1046 | 0.0027 | 0.2700 |
2011-02-11 | 0.9999 | 1.1019 | 0.0006 | 0.0600 |
2011-02-10 | 0.9993 | 1.1013 | 0.0007 | 0.0701 |
2011-02-09 | 0.9986 | 1.1006 | -0.0013 | -0.1300 |
2011-02-01 | 0.9999 | 1.1019 | 0.0009 | 0.0901 |
2011-01-31 | 0.9990 | 1.1010 | 0.0005 | 0.0501 |
2011-01-28 | 0.9985 | 1.1005 | -0.0001 | -0.0100 |
2011-01-27 | 0.9986 | 1.1006 | -0.0007 | -0.0700 |
2011-01-26 | 0.9993 | 1.1013 | 0.0011 | 0.1102 |
2011-01-25 | 0.9982 | 1.1002 | 0.0002 | 0.0200 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。